Rioolheffing
Het huidige verbreed gemeentelijk rioleringsplan (VGRP) is de basis voor de rioolheffing. Het uitgangspunt is dat deze 100% kostendekkend is.
Aangepaste | ||||
|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Begroting 2019 | Begroting 2019 | Werkelijk 2019 | Resultaat 2019 |
Kosten riool | 3.516 | 3.424 | 3.283 | 141 |
Overhead | 234 | 234 | 234 | 0 |
BTW | 384 | 384 | 274 | 110 |
Onttrekking voorziening | -65 | -48 | 0 | -48 |
Totale kosten | 4.070 | 3.995 | 3.791 | 203 |
Opbrengst heffingen | 4.069 | 4.238 | 4.292 | 54 |
Dekkingspercentage voor storting in voorziening | 100% | 106% | 113% | |
Storting voorziening (resultaat riolering) | 0 | 254 | 511 | -257 |
Dekkingspercentage na storting in voorziening | 0% | 100% | 100% |
