Thema 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
Thema 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | Begrote | Werkelijke | ||
|---|---|---|---|---|
Taakveld (bedragen x € 1.000) | Lasten | Lasten | Saldo | |
2-1 Verkeer en vervoer | 4.339 | 4.394 | -55 | |
2-2 Parkeren | 1.738 | 1.767 | -29 | |
2-3 Recreatieve havens | 0 | 0 | 0 | |
2-4 Economische havens en waterwegen | 154 | 121 | 34 | |
2-5 Openbaar vervoer | 25 | 24 | 1 | |
Totaal thema 2 | 6.257 | 6.305 | -49 | |
Thema 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | Begrote | Werkelijke | ||
|---|---|---|---|---|
Taakveld (bedragen x € 1.000) | Baten | Baten | Saldo | |
2-1 Verkeer en vervoer | 921 | 947 | 26 | |
2-2 Parkeren | 1.517 | 1.530 | 12 | |
2-3 Recreatieve havens | 0 | 0 | 0 | |
2-4 Economische havens en waterwegen | 106 | 106 | 0 | |
2-5 Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 | |
Totaal thema 2 | 2.544 | 2.583 | 39 | |
