Wat kostte het?
4. Onderwijs | Werkelijk | Begroting | Aangepaste begroting | Werkelijk | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
Lasten | 6.054 | 5.748 | 6.708 | 6.644 | 65 |
Baten | 162 | 208 | 1.153 | 1.121 | -32 |
Totaal saldo van baten en lasten programma | -5.892 | -5.541 | -5.556 | -5.523 | 33 |
Mutaties eigen vermogen: | |||||
Toevoeging reserves | - | - | - | - | - |
Onttrekking reserves | 429 | 605 | 589 | 577 | -12 |
Resultaat programma | -5.462 | -4.936 | -4.967 | -4.945 | 21 |
Incidenteel | |||||
Incidentele lasten | 537 | 18 | |||
Incidentele baten | 506 | 18 | |||
Resultaat structureel programma | -5.431 | -4.936 | -4.967 | -4.945 | 21 |
