Thema 5 Sport, cultuur en recreatie
Thema 5 Sport, cultuur en recreatie | Begrote | Werkelijke | ||
|---|---|---|---|---|
Taakveld (bedragen x € 1.000) | Lasten | Lasten | Saldo | |
5-1 Sportbeleid en activering | 257 | 255 | 1 | |
5-2 Sportaccommodaties | 2.871 | 2.795 | 76 | |
5-3 Cultuurpresentatie, productie en participatie | 2.609 | 2.594 | 15 | |
5-4 Musea | 240 | 235 | 5 | |
5-5 Cultureel erfgoed | 124 | 150 | -26 | |
5-6 Media | 1.062 | 1.060 | 2 | |
5-7 Openbaar groen en recreatie | 3.700 | 3.602 | 97 | |
Totaal thema 5 | 10.863 | 10.692 | 171 | |
Thema 5 Sport, cultuur en recreatie | Begrote | Werkelijke | ||
|---|---|---|---|---|
Taakveld (bedragen x € 1.000) | Baten | Baten | Saldo | |
5-1 Sportbeleid en activering | 0 | 0 | 0 | |
5-2 Sportaccommodaties | 1.166 | 1.154 | -12 | |
5-3 Cultuurpresentatie, productie en participatie | 59 | 60 | 2 | |
5-4 Musea | 17 | 17 | -1 | |
5-5 Cultureel erfgoed | 0 | 21 | 21 | |
5-6 Media | 0 | 0 | 0 | |
5-7 Openbaar groen en recreatie | 737 | 769 | 32 | |
Totaal thema 5 | 1.980 | 2.022 | 42 | |
