Wat kostte het?
1. Veiligheid | Werkelijk | Begroting | Aangepaste begroting | Werkelijk | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
Lasten | 3.181 | 3.550 | 3.526 | 3.499 | 26 |
Baten | 143 | 74 | 57 | 117 | 60 |
Totaal saldo van baten en lasten programma | -3.039 | -3.475 | -3.468 | -3.382 | 86 |
Mutaties eigen vermogen: | |||||
Toevoeging reserves | - | - | - | - | - |
Onttrekking reserves | - | - | - | - | - |
Resultaat programma | -3.039 | -3.475 | -3.468 | -3.382 | 86 |
Incidenteel | |||||
Incidentele lasten | -234 | - | |||
Incidentele baten | - | - | |||
Resultaat structureel programma | -3.273 | -3.475 | -3.468 | -3.382 | 86 |
