Kerngegevens
Sociale structuur | 1-1-2019 | 31-12-2019 |
|---|---|---|
CBS | ||
Aantal inwoners | 43.774 | 43.878 |
- 0 - 19 jaar | 9.909 | 9.857 |
- 20 - 64 jaar | 25.021 | 24.999 |
- 65 jaar en ouder | 8.844 | 9.022 |
Inwoneraantal gemeente Etten-Leur
Fysieke structuur | 1-1-2019 | 31-12-2019 |
|---|---|---|
Woningvoorraad | 18.967 | 19.068 |
ha | ha | |
bebouwde kom | 1.357 | 1.357 |
buiten de bebouwde kom | 4.235 | 4.235 |
Totale oppervlakte gemeente | 5.592 | 5.592 |
Bedrijventerreinen (Vosdonk, Trivium, Zwartenberg, Attelaken) | 455 | 455 |
Verhardingen zoals wegen, fiets-en voetpaden | 272 | 282 |
Openbaar groen (binnen en buiten de bebouwde kom) | 427 | 359 |
