Uitgaven voor onderhoud kapitaalgoederen sportvoorzieningen
In de tabel leest u de opgenomen exploitatiekosten voor sportvoorzieningen, inclusief de storting voor groot onderhoud.
(bedragen x € 1.000) | Werkelijk 2018 | Begroting 2019 | Werkelijk 2019 |
|---|---|---|---|
Klein onderhoud gymlokalen | 27 | -2 | -6 |
Groot onderhoud inventaris gymlokalen | 26 | 26 | 26 |
Afschrijvingen gymlokalen | 7 | 7 | 7 |
Klein onderhoud sportaccommodaties | 413 | 432 | 457 |
Groot onderhoud sportaccommodaties | 371 | 371 | 371 |
Afschrijvingen sportaccommodaties | 358 | 360 | 361 |
Totaal | 1.202 | 1.194 | 1.216 |
