Kredieten overgenomen naar 2020
Programma 0
Totaal gevoteerd | Uitgaven | Beschikbaar | ||
|---|---|---|---|---|
Investering | krediet | t/m 2019 | 31-12-2019 | Toelichting |
Klimaatbeheersing gebouwen (uitgaven) | 2.100 | 1.640 | 460 | In 2017 deden we onderzoek naar de gewenste aanpassing aan de klimaatinstallaties en kantooromgeving. In 2018 volgde de aanbesteding. De uitvoering startte in het 4e kwartaal van 2018. De werkzaamheden lopen door in 2020. |
Klimaatbeheersing gebouwen (inkomsten) | -900 | -900 | 0 | Zie toelichting hierboven. |
Aanpassing werkomgeving (uitgaven) | 670 | 641 | 29 | In 2017 deden we onderzoek naar de gewenste aanpassing aan de klimaatinstallaties en kantooromgeving. In 2018 volgde de aanbesteding. De uitvoering startte in het 4e kwartaal van 2018. De werkzaamheden lopen door in 2020. |
Aanpassing werkomgeving (inkomsten) | 0 | -234 | 234 | Zie toelichting hierboven. |
ICT-investeringen EGEM-i (uitgaven) | 660 | 361 | 299 | De opgave ambitie dienstverlening is gekoppeld aan het raadsprogramma en de zogenoemde roadmap VNG Realisatie, waarin de actuele ontwikkelingen vertaald zijn naar wat gemeenten moeten doen. De uitgaven zijn gekoppeld aan de planning en budgetten van de opgave ambitie dienstverlening. |
ICT-investeringen EGEM-i (inkomsten) | 0 | -7 | 7 | Zie toelichting hierboven. |
ICT investeringen (lift projecten) | 371 | 124 | 246 | Dit zijn de lift-projecten en de specials. |
Mobile devices | 152 | 159 | -8 | Dit krediet is voor de aanschaf van mobile devices voor de jaren 2017 tot en met 2019. |
Vervanging financieel pakket | 85 | 0 | 85 | Vervanging van het financieel pakket is uitgsteld naar 2020 / 2021. |
Vervanging PIMS | 75 | 70 | 5 | Een aantal modules is geïmplementeerd. Er moeten nog een aantal restant modules betaald worden. We geven geen prioriteit aan het vervolg van de vervanging van PIMS. In 2020 moet ADP nog een aantal modules aanleveren die voorheen niet juist functioneerden. |
Koffieautomaten | 68 | 0 | 68 | We vervangen de koffieautomaten in 2020. Dit gebeurt bij de verbouw van het stadskantoor. |
Keukenapparatuur | 60 | 0 | 60 | De vervanging van de keuken is afhankelijk van het wel of niet aanhouden van het BVC. In 2019 is de keuken nog niet vervangen. |
Dashboard SAS | 59 | 6 | 53 | We voeren data-analyses uit, maken trends inzichtelijk en doen toekomstvoorspellingen. We delen daarbij open data. We gebruiken hiervoor interne data en data van landelijke en lokale partners. Hiervoor investeren we in programmatuur. |
Voorzieningen gemeentewerf | 56 | 11 | 44 | Krediet is voor aanschaf van stapelblokken. Deze schaffen we in 2020 aan. |
Fuwa-systeem HR 21 | 50 | 37 | 13 | Door langdurige ziekte van een medewerker lag het traject een jaar stil. Het project loopt nu en we ronden dit in 2020 af. |
Management sturingsinformatie | 50 | 0 | 50 | We voeren data-analyses uit, maken trends inzichtelijk en doen toekomstvoorspellingen. We delen daarbij open data. We gebruiken hiervoor interne data en data van landelijke en lokale partners. Hiervoor investeren we in programmatuur. |
Meubilair Schonckzaal | 50 | 0 | 50 | De vervanging van het meubilair is afhankelijk van het wel of niet aanhouden van het BVC. In 2019 is de keuken nog niet vervangen. |
Vervanging telefooncentrale | 50 | 1 | 49 | We maken momenteel een invoeringsplan voor 2021. De aanbesteding gebeurt landelijk. |
Klant Contact Center | 25 | 17 | 8 | We zijn gestart met het inrichten van de Nieuwskamer. Hierdoor optimaliseren we de dienstverlening (telefoon en social media). |
Totaal | 3.680 | 1.927 | 1.753 |
Programma 2
Totaal gevoteerd | Uitgaven | Beschikbaar | ||
|---|---|---|---|---|
Investering | krediet | t/m 2019 | 31-12-2019 | Toelichting |
Herontwikkeling Stationsomgeving (uitgaven) | 4.000 | 1.131 | 2.869 | In 2016 is het voormalige postkantoor aangekocht. In 2017 is planvorming gestart. In 2018 is het postkantoor gesloopt. Vanaf najaar 2019 start uitvoering in samenwerking met Prorail. |
Herontwikkeling Stationsomgeving (inkomsten) | 0 | -20 | 20 | Huurinkomsten voormalig postkantoor in het kader van anti-kraak. |
Investeringen BON (uitgaven) | 3.378 | 3.805 | -427 | Vanaf 2018 is een splitsing gemaakt in groot onderhoud en investeringen in het openbaar gebied. In het verleden werd dit vanuit de voorziening BON gedekt. In lijn met het BBV en afstemming met de accountant zijn de investeringen vanaf 2018 niet meer gedekt vanuit de voorziening. Deze worden geactiveerd en door afschrijving en rentekosten ten laste gebracht van de exploitatie. In 2018 zijn hiervoor vooraf nog geen kredieten beschikbaar gesteld door de raad. We gingen nog uit van de werkwijze via de voorziening BON. Het gaat om diverse deelprojecten. Deze bevinden zich zich in verschillende fases van uitvoering. Overschrijding krediet vangen we op binnen krediet "investeringen openbare ruimte". |
Investeringen BON (inkomsten) | -564 | -224 | -340 | Bijdrage uit de voorziening BON Verharding -onderhoud voor een combinatie project onderhoud en investering. |
Investeringen openbare ruimte | 1.423 | 424 | 999 | Dit is het budget van het investeringsgedeelte van BON budget 2019. Dit is gevolg van nieuwe regelgeving waarbij splitsing wordt aangebracht tussen onderhoud en investering. |
Reconstructie Stijn Streuvelslaan / Withofstraat (uitgaven) | 1.273 | 994 | 278 | Project in onderhoudstermijn. |
Reconstructie Stijn Streuvelslaan / Withofstraat (inkomsten) | -273 | -290 | 18 | Bijdrage VGRP. |
Reconstructie van Bergenplein (uitgaven) | 1.105 | 1.047 | 15 | Afronding in 2020 (verlaging krediet met € 43.000). |
Reconstructie van Bergenplein (inkomsten) | -105 | -105 | 0 | Bijdrage VGRP. |
Herontwikkeling Markt 13 - parkeren Dreef (uitgaven) | 980 | 936 | 44 | Het voormalige pand van Aldi is gekocht en gesloopt. Een gedeelte van het vrijkomende terrein is verkocht als bouwkavel en het restant richten we in als parkeerterrein. Afronding is voorzien in 2020. |
Herontwikkeling Markt 13 - parkeren Dreef (inkomsten) | -167 | -168 | 1 | Deze baten hebben betrekking op de gedeeltelijke doorverkoop van de vrijgekomen Aldi-kavel als bouwgrond aan naastgelegen eigenaren. |
Reconstructie Bisschopsmolenstraat (uitgaven) | 961 | 880 | 10 | Overeenkomst uitvoering werk met de aannemer is tussentijds opgezegd. Dit lossen we in 2020 op. Het krediet verlagen we met € 71.000 zodat we € 10.000 overnemen naar 2020. |
Reconstructie Bisschopsmolenstraat (inkomsten) | -272 | -293 | 22 | Bijdrage BON (€ 153.000), bijdrage VGRP (€ 11.000), bijdrage derden, doorberekende kosten (€ 107.500). |
Reconstructie Spoorlaan | 850 | 1 | 849 | Project in voorbereiding. |
Uitvoeringsprogramma GVVP 2014 | 500 | 313 | 187 | Jaarlijks is een bedrag beschikbaar voor investeringen uit het uitvoeringsprogramma GVVP. In 2019 is de bijdrage aan de omlegging van de bypass aan de rotonde A van Berchemlaan-Rode Poort verantwoord. |
Investering SLIC OV Buitengebied (uitgaven) | 296 | 435 | -138 | Investeringsuitgaven voor het project SLIC openbare verlichting buitengebied. Overschrijding krediet vangen we op binnen krediet "investeringen openbare ruimte". |
Investering SLIC OV Buitengebied (inkomsten) | 0 | 47 | -47 | Ontvangen subsidies van Provincie en Interreg voor het SLIC project. |
Reconstructie Attelakenseweg | 275 | 24 | 251 | Project in voorbereiding. |
Investering BON Openbare verlichting (uitgaven) | 204 | 208 | -4 | Vanaf 2018 is een splitsing gemaakt in groot onderhoud en investeringen in het openbaar gebied. In het verleden werd dit vanuit de voorziening BON gedekt. In lijn met het BBV en afstemming met de accountant zijn de investeringen vanaf 2018 niet meer gedekt vanuit de voorziening. Deze worden geactiveerd en door afschrijving en rentekosten ten laste gebracht van de exploitatie. |
Investering BON Openbare verlichting (inkomsten) | -188 | -188 | 0 | Zie toelichting hierboven. |
Openbare verlichting Liesbosweg | 90 | 0 | 90 | Dit krediet is een onderdeel van het project SLIC openbare verlichting buitengebied. |
Wilgenlaan aanpassing | 75 | 0 | 75 | Uitvoering aangehouden in verband met ontwikkelingen Van Bergenpark en besprekingen Prorail. |
Aanleg voetpad Trivium | 70 | 4 | 66 | Langs de nieuwe ontwikkelingen aan het Trivium leggen we een voetpad aan. |
Programmatuur Omgevingswet | 50 | 2 | 48 | Door de uitstel van de invoering Omgevingswet is de investering van nieuwe software hiervoor uitgesteld. |
TOTAAL | 13.962 | 8.963 | 4.885 |
Programma 4
Totaal gevoteerd | Uitgaven | Beschikbaar | ||
|---|---|---|---|---|
Investering | krediet | t/m 2019 | 31-12-2019 | Toelichting |
Brede School Grauwe Polder (uitgaven) | 12.560 | 11.762 | 798 | Realisatie van de nieuwe Brede School Grauwe Polder. Aanbesteding 2016, uitvoering 2017 / 2018 en afronding 2019. Laatste discussiepunten met bouwer oplossen in 2020. |
Brede School Grauwe Polder (inkomsten) | -260 | -57 | -203 | Bijdrage van SKPOEL en verzekeringsuitkering. |
Brede school Banakkers (uitgaven) | 8.250 | 7.607 | 643 | De bouwwerkzaamheden zijn gestart in 2015 en begin 2017 afgerond. In 2017 is de school in gebruik genomen en het openbaar gebied ingericht. In 2020 ronden we de laatste punten af met de bouwer. |
Brede school Banakkers (inkomsten) | 0 | -78 | 78 | Dit betreft de bijdrage van SKPOEL aan de inrichtingskosten en speeltoestellen. |
TOTAAL | 20.550 | 19.234 | 1.316 |
Programma 5
Totaal gevoteerd | Uitgaven | Beschikbaar | ||
|---|---|---|---|---|
Investering | krediet | t/m 2019 | 31-12-2019 | Toelichting |
Nieuwbouw Nobelaer (uitgaven) | 20.703 | 2.065 | 18.638 | Start bouw 2e kwartaal 2020, oplevering eind 2021. |
Nieuwbouw Nobelaer (inkomsten) | -130 | 0 | -130 | Bijdrage Nieuwe Nobelaer aan extra ruimte theater (100 stoelen). |
Nieuw zwembad (uitgaven) | 11.459 | 11.590 | -130 | Bouw zwembad opgeleverd in mei 2018. Omliggend gebied afhankelijk van voortgang project Nieuwe Nobelaer. Bouwrijp maken gestart begin 2020, woonrijp na bouw Nobelaer. Uitvoering samen met Nieuwbouw Nobelaer. Financiele verantwoording als één project. |
Nieuw zwembad (inkomsten) | 0 | -30 | 30 | Bijdrage reserve Grondbedrijf. Aandeel lagere energiekosten. |
Investering openbaar groen PA Damen Cornelisstraat | 4 | 4 | 0 | Project in voorbereiding. |
Investeringen BON speeltoestellen | 0 | 12 | -12 | Project is een onderdeel van investeringen openbare ruimte. |
TOTAAL | 32.036 | 13.640 | 18.396 |
Programma 6
Totaal gevoteerd | Uitgaven | Beschikbaar | ||
|---|---|---|---|---|
Investering | krediet | t/m 2019 | 31-12-2019 | Toelichting |
Aanpassen bestaand gemeentelijk vastgoed | 280 | 129 | 151 | Conform Raadsprogramma wordt gemeentelijk vastgoed waar mogelijk / noodzakelijk meer duurzaam gemaakt. Projectaanpak is in 2016 opgestart, en uitvoering vanaf 2017. In 2019 onder andere maatregelen aan klimaatinstallatie Stadskantoor uitgevoerd |
Maatregelen WMO-proof maken gebouwen | 120 | 22 | 98 | Conform Raadsprogramma wordt gemeentelijk vastgoed waar mogelijk / noodzakelijk meer WMO toegankelijk gemaakt. Projectaanpak is in 2016 opgestart. Uitvoering vanaf 2017. |
TOTAAL | 400 | 151 | 249 |
Programma 7
Totaal gevoteerd | Uitgaven | Beschikbaar | ||
|---|---|---|---|---|
Investering | krediet | t/m 2019 | 31-12-2019 | Toelichting |
VGRP (uitgaven) | 23.803 | 10.000 | 13.803 | Krediet is toegekend aan diverse deelprojecten VGRP. Deze bevinden zich in verschillende fases. |
VGRP (inkomsten) | -13.661 | -13.191 | -469 | Bijdragen uit voorziening BON en voorziening Riolering. |
Aanbesteding Afval 2020 | 1.065 | 53 | 1.012 | In 2020 schaffen we inzamelmiddelen aan zoals in het plan Afval 2020 is besproken. |
Plaatsen ondergrondse containers | 168 | 99 | 69 | Bij verschillende nieuw- of verbouwlocaties plaatsen we ondergrondse containers. In 2019 plaatsten we ondergrondse containers bij de Hoop (oude melkfabriek) en bij de oude Rabobank Stationsplein. |
TOTAAL | 11.375 | -3.040 | 14.415 |
Programma 8
Totaal gevoteerd | Uitgaven | Beschikbaar | ||
|---|---|---|---|---|
Investering | krediet | t/m 2019 | 31-12-2019 | Toelichting |
Uitvoering wijkplannen | 232 | 185 | 47 | Voor Wijk en Idee is een aantal projecten uitgevoerd. Sinds 2010 worden geen nieuwe kredieten meer beschikbaar gesteld. |
TOTAAL | 232 | 185 | 47 | |
TOTAAL overgenomen naar 2020 | 82.236 | 41.061 | 41.061 |
