2.2 Financiele vaste activa
Het verloop van de financiële vaste activa in 2019 ziet er als volgt uit.
(bedrag x € 1.000) | Boekwaarde 1-1-2019 | Investeringen 2019 | Desinvesteringen 2019 | Aflossing 2019 | Boekwaarde 31-12-2019 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Kapitaalverstrekkingen aan: | |||||
- deelnemingen | 202 | 0 | 0 | 0 | 202 |
2. Overige langlopende leningen | 2.307 | 260 | 0 | 510 | 2.057 |
3. Overige uitzettingen > 1 jaar | 1.170 | 0 | 0 | 366 | 804 |
Totaal | 3.679 | 260 | 0 | 876 | 3.063 |
Voorziening claims en geschillen | -165 | 0 | 0 | 165 | 0 |
De financiële vaste activa zijn onderverdeeld in kapitaalverstrekkingen, leningen en overige uitzettingen. Deze lichten we hieronder toe.
1. Kapitaalverstrekkingen
(bedrag x € 1.000) | 1-1-2019 | 31-12-2019 |
|---|---|---|
a. Deelname kapitaal NV BNG | 22 | 22 |
b. Deelname kapitaal Brabant Water N.V. | 170 | 170 |
c. Aandeel Rewin | 9 | 9 |
Totaal | 202 | 202 |
Er waren in 2019 geen mutaties bij de kapitaalverstrekkingen.
2. Leningen
(bedragen x € 1.000) | 1-1-2019 | 31-12-2019 |
|---|---|---|
Leningen ambtenaren voor woningbouw | 1.454 | 1.148 |
Brabant Water | 20 | 20 |
Lening SKPOEL (Brede School Schoenmakershoek) | 150 | 0 |
Lening SKPOEL (Brede School Sonate) | 0 | 260 |
Lening TC Etten | 24 | 21 |
Lening Voortouw en De Pijler | 423 | 393 |
Lening Drukkerijmuseum | 93 | 88 |
Duurzaamheidsleningen | 143 | 127 |
Totaal | 2.307 | 2.057 |
Leningen ambtenaren
In 2019 losten (oud)medewerkers hun hypotheek geheel of gedeeltelijk af.
Brede school Sonate
Voor de bouw en inrichting van de nieuwe school hebben we kosten gemaakt waaraan het onderwijs een bijdrage levert. Wij hebben dit voorgefinancierd en het onderwijs betaalt dit in 10 jaar terug.
Brede scholen Voortouw en De Pijler
In 2016 is gestart met het op orde brengen van de klimaatinstallaties in de brede scholen Voortouw en De Pijler. De scholen leveren hier een bijdrage aan. Dit bedrag is door de gemeente voorgefinancierd en wordt in 15 jaar terugbetaald.
Lening Drukkerijmuseum
Aan het Drukkerijmuseum verstrekten we een lening zodat zij aan haar aflossingsverplichtingen bij de bank kon voldoen.
Duurzaamheidsleningen
Voor duurzaamheid verstrekken we leningen aan verenigingen of stichtingen. In 2019 zijn geen nieuwe leningen verstrekt.
Voor eventuele oninbaarheid vormen we een voorziening.
3. Overige uitzettingen
(bedragen x € 1.000) | 31-12-2018 | 31-12-2019 |
|---|---|---|
Deposito BNG inzake opheffing HNG | 399 | 200 |
Startersleningen | 771 | 605 |
Totaal | 1.170 | 804 |
Deposito BNG
Jaarlijks wordt hier € 200.000 op afgelost.
Startersleningen
In april 2013 stelde de raad € 1 miljoen beschikbaar voor het verstrekken van startersleningen. De startersleningen zijn de eerste drie jaar rente- en aflossingsvrij en hebben in principe een looptijd van 30 jaar. Startersleningen kunnen tussentijds boetevrij worden afgelost.
