Gewaarborgde geldleningen
Onder de verplichtingen vallen ook de gewaarborgde geldleningen:
(bedragen x € 1.000) | Restschuld | Restschuld | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Naam geldlener | Doel lening | garantiebedrag | Borg % | 1-1-2019 | 31-12-2019 | |
1 | Mooiland Vitalis | Emmaflat | 1.375 | 50 | 746 | 631 |
2 | Woonstichting Etten-Leur | Sociale woningbouw | 272.381 | 50 | 213.695 | 186.053 |
4 | ARV Achilles | Clubgebouw | 225 | 100 | 137 | 126 |
Totaal | 214.578 | 186.810 |
Naast de gemeente staat ook de Stichting Waarborgfonds Sport Garant voor de lening van het clubgebouw van Achilles. De totale lening bedroeg € 450.000.
