Financieel overzicht
Voor de verbonden partijen zijn de volgende bedragen begroot en gerealiseerd.
Gemeenschappelijke regeling | Bijdrage | Bijdrage | Eigen | Vreemd | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | deelnemers 2019 | Etten-Leur 2019 | vermogen 31-12-2019 | vermogen 31-12-2019 | Resultaat 2019 |
Regio West-Brabant (RWB) | 3.426 | 206 | 1.110 | 5.212 | 110 |
Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) | 13.140 | 731 | -424 | 4.550 | -424 |
ICT West Brabant-West | 5.214 | 929 | 0 | 3.002 | 397 |
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant | 64.109 | 2.279 | 2.090 | 57.959 | 2.622 |
Schoolverzuim en VSV regio West-Brabant | 1.522 | 58 | -43 | 1.348 | -43 |
West-Brabants Archief (WBA) | 2.283 | 119 | 338 | 1.323 | 105 |
Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant (WVS) | 61.989 | 6.430 | 6.873 | 19.318 | 2.601 |
Werkplein Hart van West-Brabant | 12.809 | 2.295 | 75 | 19.468 | 75 |
Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst-Zevenbergen | 663 | 63 | 1.226 | 25.889 | 700 |
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) | 32.410 | 444 | 2.609 | 3.880 | 699 |
Gemeentelijke Gezondheidsdienst West-Brabant (GGD) | 18.601 | 1.525 | 4.712 | 10.978 | 633 |
Regionale ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV) | 0 | 0 | 13.670 | 25.506 | -371 |
Totaal | 216.166 | 15.079 | 32.236 | 178.433 | 7.104 |
Deelnemingen | Eigen | Vreemd | |||
|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | begroting 2019 | Realisatie 2019 | vermogen 31-12-2019 | vermogen 31-12-2019 | Resultaat 2019 |
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) | 9.828 aandelen | 9.828 aandelen | 4.887.000 | 144.802.000 | 163.000 |
Stichting inkoopbureau West-Brabant | 139 | 139 | 489 | 331 | 210 |
N.V. Rewin West-Brabant | 20.000 aandelen | 20.000 aandelen | 902 | 1.125 | -245 |
N.V. Brabant Water | 55.211 aandelen | 55.211 aandelen | - | - | - |
Totaal | 4.888.391 | 144.803.456 | 162.965 |
Overig | Contributie |
|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2019 |
Benego (Belgisch Nederlands Grens Overleg) | 2 |
Cooperatie Parkeerbeheer Zuidwest Nederland UA | 2 |
Totaal | 4 |
