Thema 4 Onderwijs
Thema 4 Onderwijs | Begrote | Werkelijke | ||
|---|---|---|---|---|
Taakveld (bedragen x € 1.000) | Lasten | Lasten | Saldo | |
4-1 Openbaar basisonderwijs | 186 | 177 | 9 | |
4-2 Onderwijs huisvesting | 4.010 | 4.034 | -24 | |
4-3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 2.512 | 2.432 | 80 | |
Totaal thema 4 | 6.708 | 6.644 | 65 | |
Thema 4 Onderwijs | Begrote | Werkelijke | ||
|---|---|---|---|---|
Taakveld (bedragen x € 1.000) | Baten | Baten | Saldo | |
4-1 Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | |
4-2 Onderwijs huisvesting | 174 | 194 | 21 | |
4-3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 979 | 927 | -52 | |
Totaal thema 4 | 1.153 | 1.121 | -32 | |
