Verstrekte subsidies
Aangevraagd | Betaald | |
|---|---|---|
In 2019 verleenden we de volgende subsidies | 6.354.184 | 6.213.893 |
Adviesorganen - structureel | Aangevraagd | Betaald |
|---|---|---|
Stichting Seniorenraad Etten-Leur | 3.500 | - |
Participatienetwerk | 715 | 715 |
Totaal Adviesorganen - structureel | 4.215 | 715 |
Cultuur - structureel | Aangevraagd | Betaald |
|---|---|---|
Constantia Etten-Leur | 8.100 | 8.100 |
Molenstichting Noord-Brabant | 250 | 250 |
Oranjestichting Etten-Leur | 3.755 | 3.755 |
Orkest Pro Musica | 950 | 950 |
Sint Nicolaasvereniging Etten-Leur | 1.200 | 1.200 |
Stichting Carnavalsoptocht Etten-Leur | 6.000 | 6.000 |
Stichting Eerste Herdenking Gemotoriseerde Vlucht in Nederland | 640 | 640 |
Stichting MaMi | 3.000 | 3.000 |
Stichting Orgelkring Jacobus Zeemans | 1.455 | 1.455 |
Stichting Theatergroep Josjes | 1.100 | 1.100 |
Stichting Vincent van Gogh Etten-Leur | 10.000 | 10.000 |
Streekmuseum Etten-Leur | 27.886 | 12.000 |
Theatr'EL | 900 | 900 |
Toneelvereniging 'Mag Het Licht Uit' | 1.200 | 550 |
Totaal Cultuur - structureel | 66.436 | 49.900 |
Cultuur - incidenteel | Aangevraagd | Betaald |
|---|---|---|
Oranjestichting Etten-Leur | 1.450 | 1.450 |
Heemkundekring Jan Uten Houte | 4.450 | 4.450 |
Totaal Stichting MaMi | 5.900 | 5.900 |
Cultuur en kunstbeoefening - structureel | Aangevraagd | Betaald |
|---|---|---|
Stichting Nieuwe Nobelaer - Bibliotheek | 1.035.016 | 1.035.016 |
Stichting Nieuwe Nobelaer - muziek ballet dans drama | 996.165 | 996.165 |
Stichting Nieuwe Nobelaer - Theater - overig Recreatief | 1.268.819 | 1.268.819 |
Totaal Cultuur en kunstbeoefening - structureel | 3.300.000 | 3.300.000 |
Huur- en exploitatiesubsidie - structureel | Aangevraagd | Betaald |
|---|---|---|
Beheerstichting De Vleer | 10.923 | 9.676 |
Beheerstichting Den Overkant | 12.400 | 12.400 |
Centrum West / exploitatie Drempel | 9.000 | 9.000 |
Centrum West / huur Drempel | 21.521 | 21.521 |
Grauwe Polder / exploitatie Gong | 10.939 | 10.939 |
Grauwe Polder / huur Gong | 23.696 | 23.696 |
IVN huursubsidie | 22.125 | 22.125 |
Scouting / exploitatie gebouwen | 51.450 | 45.198 |
Stichting ASE | 26.732 | 26.732 |
Stichting Instuif 'Het Zorgenkind' / exploitatie Wipakker | 735 | 735 |
Stichting Jeugdland / exploitatie Wipakker | 11.833 | 11.833 |
Stichting Jeugdland / huur Wipakker | 18.391 | 18.391 |
Stichting Vincent van Gogh huursubsidie | 14.299 | 14.299 |
Beheerstichting Het Voortouw | 3.271 | 3.271 |
Grauwe Polder / bijdrage Beheer Gong | 1.000 | 1.000 |
Stichting Ut Praotuis | 21.187 | 21.187 |
Scouting / huur Beuken | 37.394 | 37.394 |
Scouting / huur Vijfhuizenweg | 22.769 | 22.769 |
Scouting / huur Kokkestraat | 13.083 | 13.083 |
Streekmuseum Jan Uten Houte huur | 2.221 | 2.221 |
Nieuwe Nobelaer huur Stationsstraat 28 | 10.846 | - |
Totaal Huur- en exploitatiesubsidie - structureel | 345.816 | 327.470 |
Subsidieregeling Cultuur Toerisme Recreatie en Sport - incidenteel | Aangevraagd | Betaald |
|---|---|---|
Stichting Art2gether | 7.331 | 3.000 |
Totaal Subsidieregeling Cultuur Toerisme Recreatie en Sport - incidenteel | 7.331 | 3.000 |
Subsidieregeling Informele zorg - structureel | Aangevraagd | Betaald |
|---|---|---|
Avoord Zorg & Wonen / Alzheimercafe | 10.000 | 9.500 |
Avoord Zorg & Wonen / Eetpunten | 7.000 | 7.000 |
Avoord Zorg & Wonen / Schaapskooi | 7.500 | 7.500 |
Stichting Alzheimer Nederland, afdeling Breda e.o. | 250 | 250 |
Totaal Subsidieregeling Informele zorg - structureel | 24.750 | 24.250 |
Subsidieregeling Internationale samenwerking - structureel | Aangevraagd | Betaald |
|---|---|---|
Stichting Internationale Vrouwendag Etten-Leur (SIVEL) | 568 | 568 |
Totaal Subsidieregeling Internationale samenwerking - structureel | 568 | 568 |
Subsidieregeling Jeugd- en jongerenwerk - structureel | Aangevraagd | Betaald |
|---|---|---|
KPJ Etten | 750 | 750 |
Scouting / activiteitenbudget | 29.185 | 29.185 |
Stichting Instuif 'Het Zorgenkind' | 4.040 | 4.040 |
Stichting Jeugdland | 7.300 | 7.300 |
Stichting La Vie en Rose | 12.500 | - |
Totaal Subsidieregeling Jeugd- en jongerenwerk - structureel | 53.775 | 41.275 |
Subsidieregeling Maatschappelijke hulpverlening - structureel | Aangevraagd | Betaald |
|---|---|---|
Indigo Brabant | 21.854 | 21.854 |
Indigo Brabant Gebiedsgebonden consultatie 2019 (Sociale Wijkteams) | 2.230 | 2.230 |
Stichting Slachtofferhulp Nederland Regio Zuidwest | 11.317 | 11.317 |
Totaal Subsidieregeling Maatschappelijke hulpverlening - structureel | 35.401 | 35.401 |
Subsidieregeling Maatschappelijke hulpverlening - incidenteel | Aangevraagd | Betaald |
|---|---|---|
Kring KBO Etten-Leur | 2.700 | 2.700 |
Totaal Subsidieregeling Maatschappelijke hulpverlening - incidenteel | 2.700 | 2.700 |
Subsidieregeling Onderhoud monumenten - structureel | Aangevraagd | Betaald |
|---|---|---|
Monumentenwacht | 6.797 | 6.797 |
Totaal Subsidieregeling Onderhoud monumenten - structureel | 6.797 | 6.797 |
Subsidieregeling Onderhoud monumenten - incidenteel | Aangevraagd | Betaald |
|---|---|---|
Fam van Houwelingen | -514 | -514 |
HNM de Bresser | 311 | 311 |
Totaal Subsidieregeling Onderhoud monumenten - incidenteel | -203 | -203 |
Subsidieregeling Overig - structureel | Aangevraagd | Betaald |
|---|---|---|
GGZ Breburg | 107.023 | 107.023 |
Stichting Streekomroep | 23.426 | 23.426 |
Stichting Vincent van Gogh Etten-Leur | 15.000 | 15.000 |
Totaal Subsidieregeling Overig - structureel | 145.449 | 145.449 |
Subsidieregeling Overig - incidenteel | Aangevraagd | Betaald |
|---|---|---|
GGZ Breburg | 69.800 | 69.800 |
Maatschap Pijs-Nuijten | - | 200 |
Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland | 63.990 | 63.990 |
Stevens Huiskamerconcerten | - | -330 |
GGD project 'tijd van je leven' | 25.675 | 25.675 |
Totaal Subsidieregeling Overig - incidenteel | 159.465 | 159.335 |
Subsidieregeling Sociaal cultureel werk - structureel | Aangevraagd | Betaald |
|---|---|---|
Caritas van de H. Mariaparochie (sociaal taal) | 10.000 | 5.000 |
Caritas van de H. Mariaparochie (voorleesproject) | 705 | 705 |
EHBO Vereniging Joannes De Deo | 1.250 | 1.250 |
Oecumenisch inloophuis Etten-Leur | 750 | 750 |
Stichting Hartveilig Etten-Leur | 20.000 | 20.000 |
Vrouwenvereniging "Oud en Jong" | 250 | 250 |
Werkgroep Ontmoetinsmiddag H. Mariaparochie | 800 | 800 |
Totaal Subsidieregeling Sociaal cultureel werk - structureel | 33.755 | 28.755 |
Subsidieregeling Sociaal cultureel werk - incidenteel | Aangevraagd | Betaald |
|---|---|---|
Just Dance Nablijven | 3.500 | 3.500 |
Present in vriendschap | 250 | 250 |
Totaal Subsidieregeling Sociaal cultureel werk - incidenteel | 3.750 | 3.750 |
Subsidieregeling Sport - structureel | Aangevraagd | Betaald |
|---|---|---|
E.L.B.C. - Etten-Leurse Basketball Club | 4.250 | 4.250 |
Badmintonclub B.C. Saturnus | 2.250 | 2.250 |
Biljartvereniging D.T.F. | 750 | 750 |
H.S.V. The Stags | 1.350 | 1.050 |
Handbal Vereniging Internos | 7.575 | 5.650 |
Hockeyclub Etten-Leur | 5.000 | 5.000 |
Korfbalvereniging Focus | 7.260 | 5.000 |
PC Concordia Florebit | 750 | 400 |
Rugbyclub R.E.L. | 4.150 | 4.150 |
S.C. Unitas '30 | 15.500 | 6.000 |
Sportvereniging D.I.O. | 9.779 | 9.779 |
St. sportgala | 1.929 | 1.929 |
T.C. de Vijfhuizen | 2.210 | 2.210 |
T.C. Etten | 6.094 | 4.079 |
Tafeltennisvereniging Tanaka | 4.600 | 2.500 |
Twirling Sport West-Brabant | 2.000 | 2.000 |
v.v. Internos | 4.400 | 2.150 |
v.v. D.S.E. | 6.875 | 3.075 |
Volleybalvereniging 'ROWI' | 2.119 | 1.784 |
Zwem-&Waterpolo Club DIO | 4.850 | 4.850 |
Stichting Wielertopsport Etten-Leur (Profwielierronde zondag 18-8-2019) | 3.000 | 3.000 |
Stichting Wielertopsport Etten-Leur (Servais Knaven Classic zondag 5-5-2019) | 1.814 | 1.814 |
Totaal Subsidieregeling Sport - structureel | 98.504 | 73.670 |
Subsidieregeling Sport - incidenteel | Aangevraagd | Betaald |
|---|---|---|
Stichting Marathon Brabant | 681 | 681 |
Totaal Subsidieregeling Sport - incidenteel | 681 | 681 |
Subsidieregeling Surplus - structureel | Aangevraagd | Betaald |
|---|---|---|
Surplus / huur jongerencentrum | 5.296 | 5.296 |
Surplus budgetcoaches | 26.133 | 26.133 |
Surplus Buurtsport | 27.065 | 14.500 |
Surplus expl JOC | 1.948 | 1.948 |
Surplus formulierenteam | 39.020 | 39.020 |
Surplus frontoffice CJG | 23.933 | 23.933 |
Surplus jeugd en jongerenwerk | 363.736 | 363.736 |
Surplus preventieve huisbezoeken | 30.759 | 30.759 |
Surplus vrijwilligers centrale | 372.269 | 338.491 |
Surplus Welzijn | 148.599 | 148.599 |
Surplus wijkwerk | 239.333 | 239.333 |
Surplus multidisciplinair team | 24.000 | 24.000 |
Surplus schuldhulpverlening | 55.000 | 55.000 |
Surplus algemeen maatschappelijk werk | 466.447 | 466.447 |
Totaal Subsidieregeling Surplus - structureel | 1.823.538 | 1.777.195 |
Subsidieregeling Surplus - incidenteel | Aangevraagd | Betaald |
|---|---|---|
Avoord SOCAV | 50.000 | 50.000 |
Surplus Welzijn | 90.000 | 90.000 |
Totaal Subsidieregeling Surplus - incidenteel | 140.000 | 140.000 |
Subsidieregeling Vangnetfonds - structureel | Aangevraagd | Betaald |
|---|---|---|
Stichting Leergeld Noord-West Brabant | 22.500 | 22.500 |
Totaal Subsidieregeling Vangnetfonds - structureel | 22.500 | 22.500 |
Subsidieregeling Verkeer en vervoer - structureel | Aangevraagd | Betaald |
|---|---|---|
Buurtbusvereniging ZRE voor Lijn ZEZ | 1.212 | 1.250 |
Buurtbusvereniging ZRE voor Lijnen 225 (incl. 219) | 1.212 | 1.250 |
Veilig Verkeer Nederland | 14.048 | 12.000 |
Totaal Subsidieregeling Verkeer en vervoer - structureel | 16.472 | 14.500 |
Subsidieregeling Wijkverenigingen - structureel | Aangevraagd | Betaald |
|---|---|---|
Buurtbelang De Keen | 4.580 | 4.580 |
Buurtbelang Grauwe Polder | 500 | 500 |
Buurtschap Attelaken | 125 | 125 |
Buurtschap Den Hill | 125 | 125 |
Buurtvereniging Bankenstraat | 125 | 125 |
Buurtvereniging de Haansberg | 125 | 125 |
Buurtvereniging De Zandspui | 125 | 125 |
Buurtvereniging D'n Donk | 125 | 125 |
Buurtvereniging Grauwe Polder | 125 | 125 |
Buurtvereniging 'Hilsebergen' | 125 | 125 |
Buurtvereniging Rondom de Bremberg | 125 | 125 |
Buurtvereniging Zundertseweg/Klappenberg | 125 | 125 |
KBO Etten c/z | 500 | 500 |
KBO Leur | 500 | 500 |
Protestants Christelijke Ouderen Bond (P.C.O.B.) | 500 | 500 |
Stichting Samenwerkingsplatform Etten-Leur | 4.000 | - |
Stichting Wijkbelang Centrum Oost | 7.850 | 7.850 |
Stichting Wijkbelang Hooghuis | 6.800 | 6.800 |
Vrouwen van nu, afdeling Etten-Leur | 300 | 300 |
Wijkvereniging / Buurtbelang Banakkers | 8.705 | 8.705 |
Wijkvereniging Centrum West | 7.300 | 6.800 |
Wijkvereniging Etten-Leur Noord | 4.000 | 4.000 |
Wijkvereniging Grient/ Sanderbanken | 500 | 500 |
Wijkvereniging Schoenmakershoek | 7.100 | 5.300 |
Zomerschool voor Senioren | 500 | 500 |
Totaal Subsidieregeling Wijkverenigingen - structureel | 54.885 | 48.585 |
