Wat kostte het?
8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | Werkelijk | Begroting | Aangepaste begroting | Werkelijk | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
Lasten | 12.939 | 8.086 | 15.380 | 14.990 | 390 |
Baten | 16.247 | 8.920 | 14.211 | 13.181 | -1.031 |
Totaal saldo van baten en lasten programma | 3.308 | 834 | -1.168 | -1.809 | -641 |
Mutaties eigen vermogen: | |||||
Toevoeging reserves | 4.065 | 2.379 | 4.519 | 2.812 | 1.707 |
Onttrekking reserves | 2.000 | 394 | 4.756 | 3.719 | -1.037 |
Resultaat programma | 1.244 | -1.151 | -932 | -902 | 30 |
Incidenteel | |||||
Incidentele lasten | 4.221 | 4.263 | |||
Incidentele baten | 4.728 | 4.288 | |||
Resultaat structureel programma | 737 | -1.151 | -932 | -927 | 30 |
