Overzicht kredieten
In deze paragraaf geven we inzicht in het beleid en de ontwikkelingen van de investeringen.
Om de gewenste maatschappelijke effecten binnen de programma’s te realiseren zijn investeringen nodig.
Het verloop van de investeringskredieten is in 2019 als volgt:
Programma | Beschikbaar | uitgaven | uitgaven | afgesloten | Aanpassing | beschikbaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | gesteld | t/m 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 |
0. Bestuur en ondersteuning | 3.990 | 864 | 1.141 | -232 | 1.753 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 14.287 | 5.979 | 3.288 | -21 | -114 | 4.885 |
4. Onderwijs | 20.550 | 18.802 | 433 | 1.316 | ||
5. Sport, cultuur en recreatie | 32.036 | 12.294 | 1.346 | 18.396 | ||
6. Sociaal domein | 400 | 44 | 107 | 249 | ||
7. Volksgezondheid en milieu | 12.167 | -5.695 | 3.326 | -120 | 14.415 | |
8. Volkshuisvesting* | 232 | 185 | - | 47 | ||
Totaal | 83.663 | 32.474 | 9.641 | -373 | -114 | 41.061 |
(*Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing)
De grootste investeringsuitgaven in 2019 waren:
(bedragen x € 1.000) | ||
|---|---|---|
Investeringen riolering (VGRP) | 3.262 | |
Investeringen openbaar gebied | 2.980 | |
Nieuwe Nobelaer | 927 | |
Aanpassing Stadskantoor | 841 | |
Diverse investeringen | 1.631 | |
Totaal | 9.641 |
Afgesloten kredieten
In 2019 sluiten we negen kredieten af. Bij deze kredieten gaven we € 373.000 minder uit dan verwacht. Dit bedrag valt vrij.
Een overzicht van de kredieten die we afsloten leest u hier.
Aanpassing kredieten
Voor de kredieten die we meenemen naar 2020 geldt dat het oorspronkelijk beschikbare budget gelijk blijft.
Bij twee kredieten verlagen we het bedrag:
(bedragen x € 1.000) | verhoging | verlaging |
|---|---|---|
Reconstructie Bisschopsmolenstraat | 71 | |
Reconstructie van Bergenplein | 43 | |
Totaal | 0 | 114 |
De nog beschikbare kredieten zijn voor:
(bedragen x € 1.000) | ||
|---|---|---|
Nieuwe Nobelaer | 18.508 | |
Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (VGRP) | 13.334 | |
Herontwikkeling Stationsomgeving | 2.889 | |
Investeringen openbaar gebied | 1.755 | |
Aanbesteding afval | 1.012 | |
Aanpassing Stadskantoor | 841 | |
Diverse investeringen | 2.722 | |
Totaal | 41.061 |
Een uitgebreide specificatie van deze kredieten leest u hier.
