2.11 Overlopende passiva
De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:
(bedragen x € 1.000) | 31-12-2018 | 31-12-2019 |
|---|---|---|
Nog te betalen bedragen | 8.487 | 7.865 |
Vooruitontvangen voorschotbedragen overheidslichamen | 472 | 394 |
Vooruitontvangen bedragen | 30 | 72 |
Totaal | 8.989 | 8.331 |
Nog te betalen bedragen
De nog te betalen bedragen per 31 december 2019 zijn een groot aantal verschillende posten. Een groot gedeelte is rente van langlopende geldleningen (€ 0,8 miljoen), kosten voor Wmo en jeugdzorg (€ 1,3 miljoen) en af te dragen loonheffing (€ 1,6 miljoen).
Vooruitontvangen voorschotbedragen overheidslichamen
De vooruitontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen zijn diverse Rijksuitkeringen / subsidies met een specifiek bestedingsdoel. Het verloopoverzicht is hieronder weergegeven.
(bedragen x € 1.000) | Boekwaarde 1-1-2019 | Toevoeging 2019 | Vrijval 2019 | Boekwaarde 31-12-2019 |
|---|---|---|---|---|
Af te dragen debiteurenontvangsten SZW | 410 | 10 | 306 | 114 |
Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) | - | 36 | - | 36 |
Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing (ISV) | 62 | 39 | - | 101 |
Specifieke uitkering Sport (SPUK) | - | 143 | - | 143 |
Totaal | 472 | 228 | 306 | 394 |
