1.1 Totaaloverzicht
Het totaaloverzicht geeft inzicht in de lasten en baten per programma voor de jaarrekening 2019. Ook geeft het inzicht in het saldo van de algemene dekkingsmiddelen, de post onvoorzien en de mutaties in de reserves. Deze gegevens staan naast de jaarrekeningcijfers 2018 en de gewijzigde begrotingscijfers 2019. De verschillende onderdelen lichten we toe.
(bedragen x € 1.000) | Begroting 2019 | Begroting 2019 na wijziging | Rekening 2019 | Resultaat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | 2019 |
0. Bestuur en Ondersteuning | 3.958 | 1.276 | 3.783 | 1.420 | 4.504 | 1.712 | -2.793 |
1. Veiligheid | 3.550 | 74 | 3.526 | 57 | 3.499 | 117 | -3.382 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 7.504 | 2.452 | 6.257 | 2.544 | 6.305 | 2.583 | -3.723 |
3. Economische zaken | 425 | 212 | 431 | 352 | 364 | 287 | -76 |
4. Onderwijs | 5.748 | 208 | 6.708 | 1.153 | 6.644 | 1.121 | -5.523 |
5. Sport, Cultuur en Recreatie | 10.677 | 1.467 | 10.863 | 1.980 | 10.692 | 2.022 | -8.670 |
6. Sociaal Domein | 44.907 | 11.120 | 49.546 | 11.071 | 49.579 | 11.268 | -38.311 |
7. Volksgezondheid en Milieu | 11.036 | 9.805 | 10.899 | 9.491 | 10.893 | 9.290 | -1.603 |
8. Volkshuisvesting, RO en SV | 8.086 | 8.870 | 15.380 | 14.242 | 14.990 | 13.174 | -1.816 |
Subtotaal programma's | 95.892 | 35.485 | 107.392 | 42.310 | 107.471 | 41.573 | -65.897 |
0 | |||||||
Algemene dekkingsmiddelen | 0 | ||||||
Lokale heffingen | 0 | 8.539 | 0 | 8.534 | 0 | 8.436 | 8.436 |
Uitkering Gemeentefonds | 0 | 62.265 | 0 | 63.957 | 0 | 64.821 | 64.821 |
Dividenden | 0 | 12 | 0 | 28 | 0 | 28 | 28 |
Saldo financieringsfunctie | 1.250 | 112 | 1.329 | 40 | 1.315 | 88 | -1.227 |
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen | 1.250 | 70.928 | 1.329 | 72.559 | 1.315 | 73.373 | 72.058 |
Overhead | 13.610 | 2.653 | 14.339 | 3.008 | 14.111 | 3.086 | -11.025 |
Vennootschapsbelasting | 100 | 0 | 168 | 0 | -201 | 0 | 201 |
Post onvoorzien | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo van baten en lasten | 111.101 | 109.065 | 123.227 | 117.877 | 122.697 | 118.032 | -4.664 |
Toevoeging en onttrekkingen reserves | 2.669 | 2.485 | 9.347 | 10.403 | 4.971 | 5.992 | 1.021 |
Resultaat | 113.770 | 111.550 | 132.574 | 128.280 | 127.668 | 124.024 | -3.643 |
