Programma 0
(bedragen x € 1.000) | lasten | baten |
|---|---|---|
1. Algemene uitkering afrekening oude jaren | 214 | |
2. Ambitie dienstverlening | 177 | |
2. Ambitie dienstverlening (dekking reserve ambtitie dienstverlening) | 177 | |
3. Optimalisatie bedrijfsvoering (storting in reserve optimalisatie bedrijfsvoering) | 250 | |
3. Optimalisatie bedrijfsvoering (dekking uit algemene risicoreserve) | 250 | |
4. Algemene risico reserve (vrijval reserve optimalisatie bedrijfsvoering) | 300 | |
4. Vrijval reserve optimalisatie bedrijfsvoering | 300 | |
5. Onderuitputting kapitaallasten | -139 | |
6. Storting in voorziening Personeel | 208 | |
7. Vennootschapsbelasting | -193 | |
7. Vennootschapsbelasting (mutatie met reserve exploitatierisico's) | -193 | |
8. Wachtgeld en reïntegratiekosten oud collegeleden | 127 | |
9. BTW onderzoek 2014 tot en met 2018 | 274 | |
10. Project Frequent Intensieve Aanpak | 53 | |
10. Algemene risico reserve (resultaatbestemming 2018 Frequent intensieve aanpak) | 53 | |
11. Overig | 61 | 61 |
Totaal | 844 | 1.136 |
1. Algemene uitkering afrekening oude jaren
In 2019 ontvingen we een afrekening van de algemene uitkering over 2018 en eerdere jaren.
5. Onderuitputting kapitaallasten
In het eerste jaar van investeren schrijven we niet af, hierdoor is er een incidenteel voordeel.
6. Storting in voorziening personeel
Voor de uitvoering van gemaakte afspraken met personeel vormden we voor deze verplichtingen in 2019 een voorziening.
8. Wachtgeld en reïntegratiekosten oud collegeleden
Na de gemeenteraadsverkiezingen namen we afscheid van twee wethouders. In 2019 nam nog een wethouder afscheid. Hierdoor onstond een wachtgeldverplichting. Op basis van de APPA (algemene pensioenwet politieke ambtsdragers) is een gewezen wethouder sinds 2010 verplicht om te voldoen aan een sollicitatieplicht en planmatige begeleiding. Hierdoor maken we kosten voor re-integratieplannen en de bijkomende opleidingen.
9. BTW onderzoek 2014 tot en met 2018
Een fiscaal adviesbureau voerde een onderzoek uit naar de btw over de jaren 2014 tot en met 2018. Hieruit bleek dat we meer btw kunnen terugvorderen.
