Wat kostte het?
0. Bestuur en ondersteuning | Werkelijk | Begroting | Aangepaste begroting | Werkelijk | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
Lasten | 24.898 | 19.207 | 19.619 | 19.730 | -111 |
Baten | 79.750 | 74.806 | 77.018 | 78.164 | 1.146 |
Totaal saldo van baten en lasten programma | 54.852 | 55.599 | 57.399 | 58.434 | 1.035 |
Mutaties eigen vermogen: | |||||
Toevoeging reserves | 415 | 250 | 3.680 | 1.008 | 2.672 |
Onttrekking reserves | 1.463 | 748 | 4.139 | 884 | -3.255 |
Resultaat programma | 55.900 | 56.097 | 57.858 | 58.309 | 452 |
Incidenteel | |||||
Incidentele lasten | 1.396 | 844 | |||
Incidentele baten | 1.132 | 1.136 | |||
Resultaat structureel programma | 56.164 | 56.097 | 57.858 | 58.017 | 452 |
