2.1 Materiele vaste activa
De materiële vaste activa bestaan uit twee onderdelen: investeringen met economisch nut en investeringen met maatschappelijk nut. Deze lichten we hieronder toe.
Investeringen met economisch nut
Des- | Bijdragen | Duuurzame waarde | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boekwaarde | Investering | investering | Afschrijving | derden | vermindering | Boekwaarde | ||
(bedrag x € 1.000) | 1-1-2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 31-12-2019 | |
a. Gronden en terreinen | 8.626 | 1.505 | 197 | 268 | 0 | 0 | 9.665 | |
b. Woonruimten | 950 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 600 | |
c. Bedrijfsgebouwen | 84.517 | 1.902 | 0 | 2.989 | 0 | 0 | 83.430 | |
d. Grond/weg/waterbouwkundig werk* | 16.772 | 3.461 | 0 | 1.010 | 0 | 0 | 19.222 | |
e. Vervoermiddelen | 706 | 34 | 0 | 177 | 0 | 0 | 563 | |
f. Machines, apparaten en installaties* | 493 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 384 | |
g. Overige materiele vaste activa | 2.488 | 1.158 | 0 | 354 | 0 | 0 | 3.292 | |
Totaal | 114.552 | 8.059 | 547 | 4.908 | 0 | 0 | 117.156 |
Toelichting
(*) De beginbalans 2019 wijkt voor deze posten af van de eindbalans 2018. In 2019 bleek dat enkele investeringen in 2018 verkeerd gerubriceerd waren. Dit is hersteld. Het gaat om een verschuiving. Per saldo zijn er geen gevolgen.
In 2019 investeerden we vooral in riolering (€ 3,3 miljoen) en een grondaankoop in plan Hoge Haansberg (€1,5 miljoen). Meer informatie leest u in de paragraaf investeringen.
De desinvesteringen zijn twee verkopen van het Grondbedrijf. Er waren geen duurzame afwaarderingen .
Er zijn geen gronden uitgegeven in erfpacht.
Investeringen met maatschappelijk nut
Des- | Bijdragen | Duuurzame waarde | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boekwaarde | Investering | investering | Afschrijving | derden | vermindering | Boekwaarde | ||
(bedrag x € 1.000) | 1-1-2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 31-12-2019 | |
a. Gronden en terreinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
b. Woonruimten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
c. Bedrijfsgebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
d. Grond/weg/waterbouwkundig werk | 4.731 | 3.117 | 0 | 57 | 29 | 0 | 7.762 | |
e. Vervoermiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
f. Machines, apparaten en installaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
g. Overige materiele vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 4.731 | 3.117 | 0 | 57 | 29 | 0 | 7.762 |
Toelichting
We investeerden € 3,1 miljoen in een groot aantal projecten in het openbaar gebied. In het verleden brachten we die volledig ten laste van de voorziening Beheren op Niveau. Dat is vanaf 2018 niet meer toegestaan. Per project maken we een splitsing in een onderhoudsgedeelte (ten laste van voorziening) en een investeringsgedeelte. Dit gedeelte activeren we en staat nu hier op de balans. Alle investering met maatschappelijknut zijn investeringen na 1 januari 2017.
Des- | Bijdragen | Duuurzame waarde | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boekwaarde | Investering | investering | Afschrijving | derden | vermindering | Boekwaarde | ||
(bedrag x € 1.000) | 1-1-2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 31-12-2019 | |
Totaal materiële vaste activa | 119.284 | 11.176 | 547 | 4.965 | 29 | 0 | 124.917 |
Een specificatie van de materiële vaste activa leest u hier.
