Thema 1 Veiligheid
Thema 1 Veiligheid | Begrote | Werkelijke | ||
|---|---|---|---|---|
Taakveld (bedragen x € 1.000) | Lasten | Lasten | Saldo | |
1-1 Crisisbeheersing en brandweer | 2.525 | 2.521 | 4 | |
1-2 Openbare orde en veiligheid | 1.001 | 978 | 22 | |
Totaal thema 1 | 3.526 | 3.499 | 26 | |
Thema 1 Veiligheid | Begrote | Werkelijke | ||
|---|---|---|---|---|
Taakveld (bedragen x € 1.000) | Baten | Baten | Saldo | |
1-1 Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 0 | 0 | |
1-2 Openbare orde en veiligheid | 57 | 117 | 60 | |
Totaal thema 1 | 57 | 117 | 60 | |
