Uitgaven voor onderhoud kapitaalgoederen openbaar gebied
In de tabel leest u de jaarlijkse exploitatiekosten van het onderhoud in het openbaar gebied. Voor het totaaloverzicht nemen we ook de stortingen in de onderhoudsvoorzieningen en de afschrijvingslasten op.
(bedragen x € 1.000) | Werkelijk 2018 | Begroting 2019 | Werkelijk 2019 |
|---|---|---|---|
Klein onderhoud wegen | 471 | 844 | 901 |
Groot onderhoud wegen | 3.623 | 1.836 | 1.836 |
Afschrijvingen wegen | 27 | 89 | 82 |
Klein onderhoud verlichting | 242 | 362 | 374 |
Afschrijvingen openbare verlichting | 0 | 1 | 0 |
Klein onderhoud sloten en waterlopen | 91 | 48 | 15 |
Klein onderhoud groen | 2.504 | 2.288 | 2.238 |
Afschrijvingen groen | 0 | 0 | 0 |
Klein onderhoud riolering | 1.287 | 1.389 | 1.291 |
Afschrijvingen riolering | 997 | 1.090 | 1.016 |
Klein onderhoud afvalcontainers | 2 | 8 | 4 |
Afschrijvingen afvalcontainers | 157 | 170 | 157 |
Klein onderhoud parkeermeters | 289 | 304 | 308 |
Afschrijvingen parkeermeters | 61 | 74 | 74 |
Totaal | 9.751 | 8.504 | 8.297 |
