Thema 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Thema 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | Begrote | Werkelijke | ||
|---|---|---|---|---|
Taakveld (bedragen x € 1.000) | Lasten | Lasten | Saldo | |
8-1 Ruimtelijke ordening | 925 | 925 | 1 | |
8-2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) | 13.160 | 12.829 | 330 | |
8-3 Wonen en bouwen | 1.294 | 1.236 | 59 | |
Totaal thema 8 | 15.380 | 14.990 | 390 | |
Thema 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | Begrote | Werkelijke | ||
|---|---|---|---|---|
Taakveld (bedragen x € 1.000) | Baten | Baten | Saldo | |
8-1 Ruimtelijke ordening | 188 | 191 | 3 | |
8-2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) | 13.173 | 12.140 | -1.034 | |
8-3 Wonen en bouwen | 850 | 850 | 0 | |
Totaal thema 8 | 14.211 | 13.181 | -1.031 | |
