2. Balans
ACTIVA (bedragen x € 1.000) | 31-12-2018 | 31-12-2019 |
|---|---|---|
A. VASTE ACTIVA | ||
1. Materiële vaste activa | ||
Investeringen met een economisch nut | ||
- investering met economisch nut waarvoor heffing kan worden geheven | 19.087 | 21.240 |
- overige investeringen met een economisch nut | 95.466 | 95.916 |
Totaal investeringen met een economisch nut | 114.552 | 117.156 |
Investeringen met een maatschappelijk nut | 4.731 | 7.762 |
Totaal materiële vaste activa | 119.284 | 124.917 |
2. Financiële vaste activa | ||
Kapitaalverstrekkingen aan: | ||
- deelnemingen | 202 | 202 |
- overige verbonden partijen | 0 | 0 |
Overige langlopende leningen uitgeleend geld | 2.307 | 2.057 |
minus voorzieningen claims en geschillen | -165 | 0 |
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer | 1.170 | 804 |
Totaal financiële vaste activa | 3.514 | 3.063 |
TOTAAL VASTE ACTIVA | 122.798 | 127.981 |
B. VLOTTENDE ACTIVA | ||
1. Voorraden | ||
a. Grond- en hulpstoffen: | 0 | 0 |
b. Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie | 13.517 | 7.953 |
minus voorzieningen grondexploitatie | -2.673 | -3.054 |
c. Gereed product en handelsvoorraden | 12 | 12 |
Totaal voorraden | 10.857 | 4.911 |
2. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar | ||
a. Vorderingen op openbare lichamen | 7.990 | 7.534 |
b. Rekening Courant verhoudingen met niet financiële instellingen | 1.300 | 1.935 |
c. Rekening Courant met het Rijk | 0 | 0 |
d. Overige vorderingen | 838 | 1.475 |
minus voorzieningen dubieuze debiteuren | -904 | -654 |
Totaal vorderingen | 9.224 | 10.291 |
3. Liquide middelen | 3.141 | 4.265 |
4. Overlopende activa | 3.179 | 3.562 |
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA | 26.400 | 23.030 |
TOTAAL ACTIVA | 149.198 | 151.010 |
PASSIVA (bedragen x € 1.000) | 31-12-2018 | 31-12-2019 |
|---|---|---|
A. VASTE PASSIVA | ||
1. Eigen vermogen | ||
a. Algemene reserves | 9.489 | 7.248 |
b. Bestemmingsreserves: | ||
- dekkingsreserves | 19.133 | 18.287 |
- overige bestemmingsreserves | 2.119 | 2.120 |
- bestemmingsreserves grondexploitatie | 10.095 | 9.523 |
c. Rekeningsaldo | ||
- Rekeningsaldo (reeds geautoriseerde resultaatbestemmingen) | 405 | 176 |
- Rekeningsaldo (gerealiseerd resultaat) | -2.866 | -3.643 |
Totaal reserves | 38.375 | 33.711 |
2. Voorzieningen | 32.807 | 34.564 |
3. Langlopende schulden | ||
a. Opgenomen langlopende geldleningen: | ||
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 48.000 | 53.500 |
- openbare lichamen | 10.000 | 10.000 |
b. Waarborgsommen | 257 | 182 |
Totaal langlopende schulden | 58.257 | 63.682 |
TOTAAL VASTE PASSIVA | 129.440 | 131.957 |
B. VLOTTENDE PASSIVA | ||
1. Kortlopende schulden | 10.769 | 10.723 |
2. Overlopende passiva | 8.989 | 8.331 |
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA | 19.758 | 19.054 |
TOTAAL PASSIVA | 149.198 | 151.010 |
Gewaarborgde leningen | 214.578 | 186.810 |
