Thema 0 Bestuur en ondersteuning
Om de vergelijkbaarheid tussen gemeenten mogelijk te maken is een vaste indeling voorgeschreven: de taakvelden. Hieronder leest u per taakveld de aangepaste begrote en werkelijke baten en lasten.
Thema 0 Bestuur en ondersteuning | Begrote | Werkelijke | ||
|---|---|---|---|---|
Taakveld (bedragen x € 1.000) | Lasten | Lasten | Saldo | |
0-1 Bestuur | 2.220 | 2.595 | -376 | |
0-2 Burgerzaken | 1.875 | 1.826 | 49 | |
0-3 Beheer overige gebouwen en gronden | 93 | 105 | -12 | |
0-4 Overhead | 14.339 | 14.111 | 228 | |
0-5 Treasury | -114 | -109 | -5 | |
0-61 Onroerendezaakbelasting woningen | 415 | 417 | -2 | |
0-62 Onroerendezaakbelasting niet-woningen | 101 | 104 | -3 | |
0-63 Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | |
0-64 Belastingen overig | 44 | 44 | 0 | |
0-7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 4 | 250 | -246 | |
0-8 Overige baten en lasten | 474 | 587 | -113 | |
0-9 Vennootschapsbelasting | 168 | -201 | 369 | |
0-10 Mutaties reserves | 9.347 | 4.971 | 4.376 | |
0-11 Resultaat rekening baten en lasten | 0 | 0 | 0 | |
Totaal thema 0 | 28.966 | 24.701 | 4.265 | |
Thema 0 Bestuur en ondersteuning | Begrote | Werkelijke | ||
|---|---|---|---|---|
Taakveld (bedragen x € 1.000) | Baten | Baten | Saldo | |
0-1 Bestuur | 0 | 2 | 2 | |
0-2 Burgerzaken | 588 | 572 | -16 | |
0-3 Beheer overige gebouwen en gronden | 0 | 0 | 0 | |
0-4 Overhead | 3.008 | 3.086 | 78 | |
0-5 Treasury | 100 | 86 | -14 | |
0-61 Onroerendezaakbelasting woningen | 4.940 | 4.934 | -6 | |
0-62 Onroerendezaakbelasting niet-woningen | 3.319 | 3.226 | -92 | |
0-63 Parkeerbelasting | 610 | 595 | -15 | |
0-64 Belastingen overig | 275 | 277 | 2 | |
0-7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 63.957 | 64.821 | 863 | |
0-8 Overige baten en lasten | 220 | 562 | 341 | |
0-9 Vennootschapsbelasting | 0 | 3 | 3 | |
0-10 Mutaties reserves | 10.403 | 5.992 | -4.411 | |
0-11 Resultaat rekening baten en lasten | 0 | 0 | 0 | |
Totaal thema 0 | 87.421 | 84.156 | -3.265 | |
