Kredieten afgesloten in 2019
Programma 0
Totaal gevoteerd | Uitgaven | Beschikbaar | ||
|---|---|---|---|---|
Investering | krediet | t/m 2019 | 31-12-2019 | Toelichting |
Hardware RWB | 220 | 0 | 220 | Krediet is niet nodig geweest voor de aanschaf hardware RWB. |
Vervanging wagen 11 (bodes) | 44 | 34 | 10 | Wagen is in 2019 in gebruik genomen. |
ICT investeringen SBA | 25 | 24 | 1 | Betreft met name upgrade SBA-pakket naar LEEF. Afronding in 2019. |
Hefbrug garage gemeentewerf | 21 | 21 | 0 | Project is uitgvoerd en kan worden afgesloten. |
TOTAAL | 310 | 78 | 232 |
Programma 2
Totaal gevoteerd | Uitgaven | Beschikbaar | ||
|---|---|---|---|---|
Investering | krediet | t/m 2019 | 31-12-2019 | Toelichting |
Uitbreiding parkeerterrein Spoorlaan | 325 | 304 | 21 | Door de invoer van parkeervergunningen is uitbreiding van vrije plaatsen aan de Spoorlaan noodzakelijk. Project nu in de onderhoudstermijn. Volledig afgerond in 2019. |
TOTAAL | 325 | 304 | 21 |
Programma 7
Totaal gevoteerd | Uitgaven | Beschikbaar | ||
|---|---|---|---|---|
Investering | krediet | t/m 2019 | 31-12-2019 | Toelichting |
VGRP 2014-2018 (afkoppeling Leur-Oost) (uitgaven) | 2.727 | 2.631 | 96 | Project is afgerond en kan afgesloten worden. |
VGRP 2014-2018 (afkoppeling Leur-Oost) (inkomsten) | -2.061 | -2.061 | 0 | VGRP € 924.350, BON € 1.480.820, BON Openbare verlichting € 1.650. |
Grondwateroverlast | 87 | 70 | 17 | Project is afgerond en kan afgesloten worden. |
Verrijdbare verzamelcontainers | 20 | 10 | 10 | Aanschaf vond plaats in 2019. |
VGRP 2014-2018 (bestrijding H2S hoofdriool) | 19 | 22 | -3 | Project is afgerond en kan afgesloten worden. |
TOTAAL | 792 | 672 | 120 | |
TOTAAL afgesloten kredieten | 1.427 | 1.054 | 373 |
