Thema's Totaal
Totaal Taakveld (bedragen x € 1.000) | Begrote | Werkelijke | Saldo | |
|---|---|---|---|---|
Lasten | Lasten | |||
Thema 0 Bestuur en ondersteuning | 28.966 | 24.701 | 4.265 | |
Thema 1 Veiligheid | 3.526 | 3.499 | 26 | |
Thema 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 6.257 | 6.305 | -49 | |
Thema 3 Economische zaken | 431 | 364 | 67 | |
Thema 4 Onderwijs | 6.708 | 6.644 | 65 | |
Thema 5 Sport, cultuur en recreatie | 10.863 | 10.692 | 171 | |
Thema 6 Sociaal domein | 49.546 | 49.579 | -34 | |
Thema 7 Volksgezondheid en milieu | 10.899 | 10.893 | 6 | |
Thema 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 15.380 | 14.990 | 390 | |
Totaal | 132.574 | 127.668 | 4.907 | |
Totaal Taakveld (bedragen x € 1.000) | Begrote | Werkelijke | Saldo | |
|---|---|---|---|---|
Baten | Baten | |||
Thema 0 Bestuur en ondersteuning | 87.421 | 84.156 | -3.265 | |
Thema 1 Veiligheid | 57 | 117 | 60 | |
Thema 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 2.544 | 2.583 | 39 | |
Thema 3 Economische zaken | 352 | 287 | -64 | |
Thema 4 Onderwijs | 1.153 | 1.121 | -32 | |
Thema 5 Sport, cultuur en recreatie | 1.980 | 2.022 | 42 | |
Thema 6 Sociaal domein | 11.071 | 11.268 | 197 | |
Thema 7 Volksgezondheid en milieu | 9.491 | 9.290 | -202 | |
Thema 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 14.211 | 13.181 | -1.031 | |
Totaal | 128.280 | 124.024 | -4.256 | |
