Thema 3 Economische zaken
Thema 3 Economische zaken | Begrote | Werkelijke | ||
|---|---|---|---|---|
Taakveld (bedragen x € 1.000) | Lasten | Lasten | Saldo | |
3-1 Economische ontwikkeling | 320 | 306 | 14 | |
3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | 0 | |
3-3 Bedrijfsloket en regelingen | 111 | 58 | 53 | |
3-4 Economische promotie | 0 | 0 | 0 | |
Totaal thema 3 | 431 | 364 | 67 | |
Thema 3 Economische zaken | Begrote | Werkelijke | ||
|---|---|---|---|---|
Taakveld (bedragen x € 1.000) | Baten | Baten | Saldo | |
3-1 Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | |
3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | 0 | |
3-3 Bedrijfsloket en regelingen | 352 | 287 | -64 | |
3-4 Economische promotie | 0 | 0 | 0 | |
Totaal thema 3 | 352 | 287 | -64 | |
