Wat kostte het?
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | Werkelijk | Begroting | Aangepaste begroting | Werkelijk | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
Lasten | 7.798 | 7.504 | 6.257 | 6.305 | -49 |
Baten | 2.447 | 2.452 | 2.544 | 2.583 | 39 |
Totaal saldo van baten en lasten programma | -5.351 | -5.052 | -3.712 | -3.723 | -10 |
Mutaties eigen vermogen: | |||||
Toevoeging reserves | - | - | 700 | 700 | - |
Onttrekking reserves | - | - | - | - | - |
Resultaat programma | -5.351 | -5.052 | -4.412 | -4.423 | -10 |
Incidenteel | |||||
Incidentele lasten | 316 | 97 | |||
Incidentele baten | 304 | 82 | |||
Resultaat structureel programma | -5.339 | -5.052 | -4.412 | -4.408 | -10 |
