Wat kostte het?
3. Economische zaken | Werkelijk | Begroting | Aangepaste begroting | Werkelijk | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
Lasten | 304 | 425 | 431 | 364 | 67 |
Baten | 209 | 212 | 352 | 287 | -64 |
Totaal saldo van baten en lasten programma | -95 | -213 | -79 | -76 | 3 |
Mutaties eigen vermogen: | |||||
Toevoeging reserves | - | - | - | - | - |
Onttrekking reserves | - | - | 5 | 5 | - |
Resultaat programma | -95 | -213 | -73 | -71 | 3 |
Incidenteel | |||||
Incidentele lasten | 35 | - | |||
Incidentele baten | 35 | 140 | |||
Resultaat structureel programma | -95 | -213 | -73 | -211 | 3 |
