Overzicht reserves
Toevoeging | Vermindering | Vermindering | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand | Bestemming | ten laste van | ten gunste van | ter dekking van | Stand | |
(bedragen x € 1.000) | 1-1-2019 | 2018 | exploitatie | exploitatie | afschrijving | 31-12-2019 |
Algemene reserves | ||||||
Algemene risico reserve | 9.489 | -2.866 | 1.230 | 605 | 0 | 7.248 |
Rekeningsaldi | -2.461 | 2.866 | -3.467 | 405 | 0 | -3.467 |
Totaal algemene reserves | 7.028 | 0 | -2.237 | 1.010 | 0 | 3.781 |
Bestemmingsreserves (dekking) | ||||||
Dekkingsreserve kapitaallasten Onderwijs | 12.461 | 0 | 0 | 559 | 0 | 11.902 |
Dekkingsreserve Sportvoorzieningen | 6.672 | 0 | 0 | 0 | 286 | 6.385 |
Totaal bestemmingsreserves (dekking) | 19.133 | 0 | 0 | 559 | 0 | 18.287 |
Bestemmingsreserves (overig) | ||||||
Reserve Volkshuisvesting algemeen | 184 | 0 | 0 | 82 | 0 | 101 |
Reserve Landschapsbeheer/-beleid | 212 | 0 | 129 | 98 | 0 | 243 |
Reserve Optimalisatie bedrijfsvoering | 889 | 0 | 250 | 318 | 0 | 820 |
Reserve Automatisering | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 |
Reserve Elektronische dienstverlening | 338 | 0 | 0 | 177 | 0 | 161 |
Reserve Jeugdbeleid | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
Reserve Sociale Domein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Beheren op niveau | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 330 |
Totaal bestemmingsreserves (overig) | 2.119 | 0 | 709 | 708 | 0 | 2.120 |
Reserves Grondbedrijf | ||||||
Reserve StructuurvisiePlus | 3.281 | 0 | 484 | 2.525 | 0 | 1.239 |
Reserve Compenserend groen | 52 | 0 | 389 | 441 | 0 | 0 |
Reserve Exploitatierisico's | 6.420 | 0 | 1.971 | 391 | 0 | 8.000 |
Reserve Cultuur | 343 | 0 | 11 | 71 | 0 | 283 |
Totaal reserves Grondbedrijf | 10.095 | 0 | 2.856 | 3.428 | 0 | 9.523 |
Totaal reserves Algemene Dienst en Grondbedrijf | 38.375 | 0 | 1.328 | 5.705 | 0 | 33.711 |
