Overzicht voorzieningen
Vrijval: bedragen die niet nodig zijn voor gebruik, vallen vrij.
Aanwending: het gebruik dat van een voorziening wordt gemaakt.
Toevoeging | Vermindering | Vermindering | |||
|---|---|---|---|---|---|
Stand | ten laste van | door | door | Stand | |
(bedragen x € 1.000) | 1-1-2019 | exploitatie | Vrijval | Aanwending | 31-12-2019 |
Onderhoudsvoorzieningen algemene dienst | |||||
Voorziening Onderhoud Gebouwen | 3.216 | 576 | 0 | 1.628 | 2.163 |
Voorziening Beheren Op Niveau | 15.721 | 1.836 | 0 | 634 | 16.922 |
Voorziening Sportaccommodaties | 2.151 | 371 | 0 | 52 | 2.470 |
Voorziening Inventaris gymlokalen | 146 | 26 | 0 | 5 | 167 |
Voorziening Onderhoud nieuw zwembad | 60 | 101 | 0 | 0 | 161 |
Voorziening Veiligheid elektrische installaties | 181 | 67 | 0 | 31 | 217 |
Totaal onderhoudsvoorzieningen | 21.475 | 2.976 | 0 | 2.350 | 22.101 |
Overige voorzieningen algemene dienst | |||||
Voorziening Spaarovereenkomsten personeel | 397 | 0 | 22 | 118 | 258 |
Voorziening Dubieuze debiteuren sociale zekerheid | 754 | 0 | 1 | 199 | 554 |
Voorziening Pensioen politieke ambtsdragers | 2.463 | 721 | 0 | 136 | 3.048 |
Voorziening riolering | 1.832 | 511 | 0 | 0 | 2.343 |
Voorziening Dubieuze debiteuren | 150 | 31 | 0 | 81 | 100 |
Voorziening Parklaan | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 |
Voorziening Vervanging riolering | 5.626 | 940 | 0 | 350 | 6.216 |
Voorziening Afval | 532 | 0 | 0 | 532 | 0 |
Voorziening verlof IKB | 120 | 87 | 0 | 0 | 207 |
Voorziening personeel | 303 | 208 | 0 | 118 | 392 |
Voorziening claims en juridische geschillen | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 |
Totaal overige voorzieningen | 12.401 | 2.497 | 83 | 1.699 | 13.117 |
Voorziening Grondbedrijf | |||||
Voorziening exploitatietekorten Grondbedrijf | 2.673 | 391 | 0 | 10 | 3.054 |
Totaal voorzieningen Algemene Dienst en Grondbedrijf | 36.549 | 5.864 | 83 | 4.059 | 38.272 |
