Wat is de stand van zaken?
Doelstelling | Planning | Uitvoering | Toelichting |
|---|---|---|---|
We besteden meer aandacht aan het bestrijden van overgewicht, bewegingsarmoede, alcohol- en drugsgebruik en sociaal isolement. Dit doen we samen met zorginstanties, onderwijs, (sport)verenigingen en ondernemers (horeca). Met hen zetten we een netwerk op dat probeert het gedrag van onze inwoners te veranderen en inzet op preventie. | ![]() | ![]() | De GGD West-Brabant inventariseerde bij bewoners van een deel van de wijk 'Grauwe Polder' wat zij belangrijk vinden voor een gezonde leefomgeving. Deze informatie gebruikt de GGD voor het ontwikkelen van een ‘instrument’ waarmee bewoners zelf aan de slag kunnen. Het 'instrument' kan helpen bij het gesprek over wat er nodig is voor de eigen en elkaars gezondheid. We hopen hierover in 2020 te beschikken. |
We werken met de GGD West-Brabant aan een bruikbaar dashboard met gegevens over de gezondheid in onze gemeente. Dit dashboard is in eerste aanleg bedoeld voor intern gebruik en stelt ons in staat om passende interventies en maatregelen voor te stellen. Zoals voor het opstellen van een nieuw alcoholpreventie- en handhavingsplan. | ![]() | ![]() | De GGD West-Brabant opende een website met een grote hoeveelheid aan informatie over de gezondheid in onze gemeente. De gegevens benutten we voor het formuleren van concrete maatregelen en het volgen van het effect daarvan. Dit is pas gedeeltelijk opgepakt. |
We verlenen medewerking aan de Stichting Hartveilig Etten-Leur om eind 2019 te beschikken over een dekkend netwerk van AED's gebaseerd op het principe van de zes minutenzone. Deze stichting verzorgt ook de (ver)plaatsing van de gemeentelijke AED's. | ![]() | ![]() | De Stichting Hartveilig Etten-Leur ontving een subsidie van € 20.000. Dit bedrag is ook de komende jaren beschikbaar voor uitbreiding en onderhoud van het AED netwerk. |
We werken aan de actualisatie van een Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP). Dit plan vormt de basis voor een (nieuw) meerjarenprogramma voor het onderhoud, beheer en aanpassing van het rioolstelsel en de vaststelling van nieuwe tarieven voor de rioolheffing. | ![]() | ![]() | Het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan is geactualiseerd. We pakten werkzaamheden volgens dit plan op. Bij vervanging van riolering gaat het om proces van voorbereiding, aanbesteding en uitvoering. De processen zijn niet gekoppeld aan één jaar. De voortgang is afhankelijk van capaciteit, relatie met andere projecten en /of doorlooptijd (uitgaven kunnen deels pas in 2020 komen). Vanwege personeelswisseling duurt de voorbereiding van sommige projecten langer. |
We starten samen met onze partners met de verbetering van de waterhuishouding op het bedrijventerrein 'Vosdonk'. | ![]() | ![]() | De vergunning is gebaseerd op de Waterwet. Het Waterschap Brabantse Delta bereidt de aanvraag voor. De voorbereiding kost meer tijd. De procedure start pas in 2020; de daadwerkelijke uitvoering waarschijnlijk in 2021. De start is mede afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden aan de provinciale weg (Hoevenseweg en Vossendaal). |
We onderzoeken samen met onze inwoners of het huidige systeem voor de huishoudelijke afvalscheiding voldoet of om aanpassing vraagt. De landelijke richtlijnen om afvalstromen beter te scheiden en te beperken dienen daarbij als uitgangspunt. | ![]() | ![]() | De gemeenteraad stelde de uitgangspunten voor de nieuwe wijze van afvalinzameling vast (project 'Afval 2020'). Per 1 januari 2020 startten we hiermee. |
We werken aan de 'Routekaart klimaatneutraal Etten-Leur'. Hierin staat wat nodig is om Etten-Leur uiterlijk in 2050 klimaat-/CO2 neutraal te maken en welke stappen hiervoor moeten worden ondernomen.
| ![]() | ![]() | In regionaal verband werd gewerkt aan een concept van de Regionale Energiestrategie West-Brabant (RES). Er komt voorlopig geen uitvoeringsprogramma op grond van de 'Routekaart klimaatneutraal Etten-Leur'. Het RES en de op te stellen Warmte Transitievisie zijn leidend. |
We verlenen medewerking aan plannen voor opwekking van hernieuwbare energie via zonnepanelen. We formuleren met de gemeenten uit de De6 (Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert) beleid voor de aanleg van zonneparken. | ![]() | ![]() | We verleenden een vergunning voor het zonnepark Bollendonk. Een plan voor een zonnepark langs de A58 is opgepakt. We maakten een begin met het opstellen van een visie voor opwekking van duurzame elektriciteit. |
We onderzoeken of de vervanging van asbestdaken in samenhang met het plaatsen van zonnepanelen financieel kan worden ondersteund. | ![]() | ![]() | Het collectief asbest saneren is afgerond. In eerste instantie waren er 420 geïnteresseerde personen. Door het verwerpen van het asbestverbod in de Eerste Kamer namen er uiteindelijk maar 40 personen deel. |
We benutten de 'Routekaart klimaatneutraal Etten-Leur' om partners energiebewust te maken en hen voor te lichten. Verder zetten we in op het bijeen brengen van partijen en het opzetten van netwerken en samenwerkingsverbanden. Dit leidt tot efficiency, meer kans op subsidie en kostenbesparing. | ![]() | ![]() | We ondernamen geen specifieke acties. Voorlichting en het opzetten van netwerken maken onderdeel uit van de Regionale Energietransitie en een in ontwikkeling zijnde Transitievisie Warmte. |
Afhankelijk van de landelijke klimaatafspraken voor de industrie, landbouw en vervoer maken we met partners afspraken over (lokale) uitwerking. | ![]() | ![]() | Het onderzoek naar het energieverbruik in en mogelijkheden voor verduurzaming van de glastuinbouwsector is gereed. Er zijn nog geen afspraken gemaakt over lokale uitwerking van de klimaatafspraken voor industrie en vervoer. |
We maken de gevolgen van de klimaatverandering inzichtelijk door het invullen van een zogeheten stresstest naar wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen. De resultaten nemen we mee in een op te stellen plan van aanpak. | ![]() | ![]() | De resultaten van de stresstest zijn bekend. Via het Klimaatportaal is informatie beschikbaar over hitte, droogte, wateroverlast en waterveiligheid en daaraan verbonden risico's. De resultaten benutten we onder andere voor het gesprek met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties (zogeheten risicodialogen). |



