Uitgaven voor onderhoud kapitaalgoederen gebouwen
In de tabel leest u de opgenomen exploitatiekosten voor gebouwen, zwembad en elektrische installaties, inclusief groot onderhoud en afschrijvingen.
(bedragen x € 1.000) | Werkelijk 2018 | Begroting 2019 | Werkelijk 2019 |
|---|---|---|---|
Klein onderhoud gebouwen | 309 | 229 | 229 |
Groot onderhoud gebouwen | 606 | 555 | 576 |
Groot onderhoud zwembad | 60 | 101 | 101 |
Afschrijvingen zwembad | 1.290 | 196 | 197 |
Groot onderhoud elektrische installaties | 67 | 67 | 67 |
Totaal | 2.332 | 1.147 | 1.170 |
