Wat kostte het?
6. Sociaal domein | Werkelijk | Begroting | Aangepaste begroting | Werkelijk | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
Lasten | 44.881 | 45.341 | 49.546 | 49.579 | -34 |
Baten | 8.151 | 11.120 | 11.071 | 11.268 | 197 |
Totaal saldo van baten en lasten programma | -36.729 | -34.221 | -38.475 | -38.311 | 164 |
Mutaties eigen vermogen: | |||||
Toevoeging reserves | 1.709 | - | 26 | 26 | 0 |
Onttrekking reserves | 3.389 | 402 | 444 | 350 | -93 |
Resultaat programma | -35.049 | -33.818 | -38.057 | -37.987 | 70 |
Incidenteel | |||||
Incidentele lasten | 1.674 | 628 | |||
Incidentele baten | 3.296 | 288 | |||
Resultaat structureel programma | -36.671 | -33.818 | -38.057 | -37.647 | 70 |
