Thema 7 Volksgezondheid en milieu
Thema 7 Volksgezondheid en milieu | Begrote | Werkelijke | ||
|---|---|---|---|---|
Taakveld (bedragen x € 1.000) | Lasten | Lasten | Saldo | |
7-1 Volksgezondheid | 1.844 | 1.821 | 23 | |
7-2 Riolering | 3.698 | 3.810 | -112 | |
7-3 Afval | 4.432 | 4.502 | -70 | |
7-4 Milieubeheer | 780 | 620 | 160 | |
7-5 Begraafplaatsen | 145 | 140 | 5 | |
Totaal thema 7 | 10.899 | 10.893 | 6 | |
Thema 7 Volksgezondheid en milieu | Begrote | Werkelijke | ||
|---|---|---|---|---|
Taakveld (bedragen x € 1.000) | Baten | Baten | Saldo | |
7-1 Volksgezondheid | 10 | 10 | 0 | |
7-2 Riolering | 4.324 | 4.332 | 8 | |
7-3 Afval | 5.052 | 4.860 | -191 | |
7-4 Milieubeheer | 1 | 4 | 3 | |
7-5 Begraafplaatsen | 104 | 82 | -21 | |
Totaal thema 7 | 9.491 | 9.290 | -202 | |
