Thema 6 Sociaal domein
Thema 6 Sociaal domein | Begrote | Werkelijke | ||
|---|---|---|---|---|
Taakveld (bedragen x € 1.000) | Lasten | Lasten | Saldo | |
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie | 5.627 | 5.462 | 164 | |
6-2 Wijkteams | 3.251 | 3.197 | 54 | |
6-3 Inkomensregelingen | 14.504 | 14.505 | -2 | |
6-4 Begeleide participatie | 6.562 | 6.427 | 136 | |
6-5 Arbeidsparticipatie | 1.528 | 1.469 | 59 | |
6-6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 3.343 | 3.266 | 77 | |
6-71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 5.317 | 5.575 | -259 | |
6-72 Maatwerkdienstverlening 18- | 8.207 | 8.521 | -314 | |
6-81 Geëscaleerde zorg 18+ | 343 | 348 | -5 | |
6-82 Geëscaleerde zorg 18- | 864 | 809 | 56 | |
Totaal thema 6 | 49.546 | 49.579 | -34 | |
Thema 6 Sociaal domein | Begrote | Werkelijke | ||
|---|---|---|---|---|
Taakveld (bedragen x € 1.000) | Baten | Baten | Saldo | |
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie | 307 | 322 | 15 | |
6-2 Wijkteams | 89 | 90 | 1 | |
6-3 Inkomensregelingen | 10.421 | 10.581 | 159 | |
6-4 Begeleide participatie | 0 | 0 | 0 | |
6-5 Arbeidsparticipatie | 0 | 0 | 0 | |
6-6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 250 | 273 | 23 | |
6-71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 | |
6-72 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | |
6-81 Geëscaleerde zorg 18+ | 3 | 3 | 0 | |
6-82 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | |
Totaal thema 6 | 11.071 | 11.268 | 197 | |
