Begrote en werkelijke opbrengst 2019
In dit overzicht leest u de begrote opbrengst en de werkelijke opbrengst van de belastingen en rechten in 2019. De verschillen lichten we toe bij het betreffende programma.
Lokale heffingen | Begrote opbrengst | Werkelijke opbrengst | ||
|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2019 | 2019 | Verschil | V/N |
Onroerendezaakbelasting | 8.258 | 8.160 | -98 | N |
Reinigingsheffingen | 4.233 | 4.103 | -130 | N |
Rioolheffingen | 4.238 | 4.292 | 54 | V |
Hondenbelasting | 230 | 231 | 1 | V |
Lijkbezorgingsrechten | 104 | 82 | -22 | N |
Precariobelasting | 45 | 44 | -1 | N |
Leges omgevingsvergunningen | 902 | 893 | -9 | N |
Overige leges | 637 | 668 | 31 | V |
Marktgelden | 46 | 41 | -5 | N |
Parkeerbelasting | 616 | 600 | -16 | N |
Totaal | 19.309 | 19.114 | -195 | N |
