Reinigingsheffingen
Voor de reinigingsheffingen (afvalstoffenheffing en reinigingsrecht) geldt ook als uitgangspunt dat deze 100% kostendekkend zijn.
Aangepaste | ||||
|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Begroting 2019 | Begroting 2019 | Werkelijk 2019 | Resultaat 2019 |
Kosten reiniging | 4.379 | 4.432 | 4.502 | -70 |
Inkomsten reiniging (exclusief afvalstoffenheffing) | -1.006 | -552 | -491 | -61 |
Netto kosten | 3.373 | 3.880 | 4.012 | -131 |
Overhead | 490 | 490 | 400 | 90 |
BTW | 635 | 635 | 635 | 0 |
Onttrekking voorziening | -265 | -267 | -267 | -267 |
Totale kosten | 4.233 | 4.739 | 4.780 | -308 |
Opbrengst heffingen | 4.233 | 4.233 | 4.103 | -130 |
Dekkingspercentage | 100% | 89% | 86% |
