Marktgeld
Omdat de weekmarkt een maatschappelijke en sociale functie heeft streven we hierbij niet naar 100% kostendekkendheid.
Aangepaste | ||||
|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Begroting 2019 | Begroting 2019 | Werkelijk 2019 | Resultaat 2019 |
Kosten | 43 | 43 | 43 | -1 |
Overhead | 21 | 21 | 21 | 0 |
Totale kosten | 64 | 64 | 64 | |
Opbrengst | 46 | 46 | 41 | -6 |
Dekkingspercentage | 73% | 73% | 63% |
