Lijkbezorgingsrechten
Aangepaste | ||||
|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Begroting 2019 | Begroting 2019 | Werkelijk 2019 | Resultaat 2019 |
Beheer begraafplaats | 119 | 145 | 140 | 5 |
Eenmalige kosten project | -13 | 0 | 0 | 0 |
Overhead | 30 | 40 | 40 | 0 |
Totale kosten | 136 | 185 | 180 | |
Opbrengst | 107 | 104 | 82 | -21 |
Dekkingspercentage | 79% | 56% | 46% |
