Ontvangen subsidies
We vragen alleen de subsidies aan die passen in en bijdragen aan ons eigen beleid. Bij een groot deel van de subsidiemogelijkheden is er sprake van cofinanciering. Dat betekent dat de subsidie wordt verstrekt onder de voorwaarde dat de gemeente een deel van het benodigde bedrag bijdraagt. Als de gemeente niet in staat is geld bij te dragen, maken we geen aanspraak op cofinanciering.
Hieronder leest u het overzicht van de ontvangen subsidies.
Verstrekker | Regeling | Project | Aangevraagd | Aangevraagd | Opbrengst |
|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1) | < 2019 | 2019 | 2019 | ||
Provincie Noord-Brabant | Subsidieregeling Verkeer en Vervoer Noord-Brabant 2016 § 4: GGA-regio's | Mensgerichte maatregelen 2018 | 65.733 | 7.039 | |
Provincie Noord-Brabant | Subsidieregeling Verkeer en Vervoer Noord-Brabant 2016 § 4: GGA-regio's | Mensgerichte maatregelen 2019 | 75.846 | 75.654 | |
Kunstbalie | Cultuureducatie met Kwaliteit | Cultuureducatie met Kwaliteit 2017 - 2020 | 85.664 | 21.416 | |
Provincie Noord-Brabant | Subsidieregeling Verkeer en Vervoer Noord-Brabant | 30 km zone Withofstraat - Kerkwerve - Stijn Streuvelslaan | 35.190 | 17.595 | |
Provincie Noord-Brabant | Subsidieregeling cofinanciering Europese programma's 2014-2020 Noord Brabant | Smart Light Concepts (SLIC) | 73.980 | 59.184 | |
Europese subsidie | Interreg 2 Seas programma 2014-2020 | Smart Light Concepts (SLIC) | 229.470 | -106.071 | |
ZonMw | Implementatie wijk-GGD'er | Implementatie wijk-GGD'er | 19.750 | 19.750 | |
RWB | Vervolgaanpak toegankelijkheid OV en/of andere alternatieven voor Wmo-maatwerkvervoer Regio West-Brabant | Samen op weg | 9.994 | 5.754 | |
Totaal | 85.840 | 100.321 |
