Wat kostte het?
5. Sport, cultuur en Recreatie | Werkelijk | Begroting | Aangepaste begroting | Werkelijk | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
Lasten | 12.143 | 10.677 | 10.863 | 10.692 | 171 |
Baten | 569 | 1.468 | 1.980 | 2.022 | 42 |
Totaal saldo van baten en lasten programma | -11.575 | -9.210 | -8.883 | -8.670 | 213 |
Mutaties eigen vermogen: | |||||
Toevoeging reserves | - | - | 421 | 424 | -3 |
Onttrekking reserves | 998 | 336 | 469 | 455 | -14 |
Resultaat programma | -10.576 | -8.873 | -8.835 | -8.639 | 196 |
Incidenteel | |||||
Incidentele lasten | 712 | 580 | |||
Incidentele baten | 928 | 555 | |||
Resultaat structureel programma | -10.792 | -8.873 | -8.835 | -8.614 | 196 |
