Wat kostte het?
7. Volksgezondheid en milieu | Werkelijk | Begroting | Aangepaste begroting | Werkelijk | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
Lasten | 10.146 | 10.603 | 10.899 | 10.893 | 6 |
Baten | 9.709 | 9.805 | 9.491 | 9.290 | -202 |
Totaal saldo van baten en lasten programma | -437 | -798 | -1.408 | -1.603 | -196 |
Mutaties eigen vermogen: | |||||
Toevoeging reserves | - | - | - | - | - |
Onttrekking reserves | - | - | - | - | - |
Resultaat programma | -437 | -798 | -1.408 | -1.603 | -196 |
Incidenteel | |||||
Incidentele lasten | -30 | 49 | |||
Incidentele baten | - | - | |||
Resultaat structureel programma | -467 | -798 | -1.408 | -1.554 | -196 |
