Specificatie materiele vaste activa
Boekwaarde | Afschrijving | Investering | Desinvesteringen | Rente | Afschrijving | Kapitaallasten | Boekwaarde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1) | 01-01-2019 | t/m 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 31-12-2019 |
Stadskantoor | 9.714.091 | 6.118.867 | 857.247 | 97.141 | 379.600 | 476.741 | 10.191.738 | |
Bestuurs- en vergadercentrum | 50.588 | 67.682 | 506 | 6.977 | 7.483 | 43.611 | ||
Personeelskosten algemeen | 99.218 | - | 6.976 | 992 | 992 | 106.193 | ||
ICT Werkplek | 322.144 | 24.178 | 38.254 | 3.221 | 69.264 | 72.486 | 291.133 | |
Financiën | 41.835 | 10.459 | 418 | 10.459 | 10.877 | 31.376 | ||
Informatie | 228.673 | 368.769 | 137.772 | 2.287 | 63.845 | 66.131 | 302.600 | |
Facilitaire diensten | - | - | 1.430 | - | - | 1.430 | ||
Buitendienst | 2.345 | 16.412 | 23 | 2.345 | 2.368 | - | ||
Gemeentewerf | 990.255 | 671.362 | 11.355 | 9.903 | 66.731 | 76.633 | 934.879 | |
Werkbussen | 400.006 | 233.712 | 33.798 | 4.000 | 77.936 | 81.937 | 355.867 | |
Vrachtwagens | 28.083 | 227.722 | 281 | 28.083 | 28.364 | - | ||
Veegmachines | 127.188 | 169.584 | 1.272 | 42.396 | 43.668 | 84.792 | ||
Tractoren | 96.253 | 87.735 | 963 | 15.734 | 16.697 | 80.518 | ||
Raad | 18.095 | 19.883 | 181 | 4.524 | 4.705 | 13.571 | ||
Bestuursondersteuning B&W | 39.373 | 78.703 | 394 | 4.375 | 4.769 | 34.999 | ||
Ambitie dienstverlening | 240.824 | 58.192 | 54.558 | 2.408 | 59.803 | 62.211 | 235.578 | |
Huwelijken | 38.534 | 131.217 | 385 | 7.437 | 7.823 | 31.097 | ||
Landmeten | 14.966 | 22.449 | 150 | 7.483 | 7.633 | 7.483 | ||
Preparatie | 1.583.783 | 1.347.546 | 15.838 | 98.138 | 113.976 | 1.485.645 | ||
Sociale veiligheid | 21.617 | 14.411 | 216 | 3.603 | 3.819 | 18.014 | ||
Klein onderhoud verhardingen | 4.036.841 | 1.415.829 | 3.006.868 | 40.368 | 48.758 | 89.126 | 6.994.950 | |
Gladheidbestrijding | 173.429 | 201.931 | 1.734 | 33.196 | 34.931 | 140.233 | ||
Verkeersbeleid | 211.914 | 1.084 | 100.000 | 2.119 | 8.505 | 10.625 | 303.408 | |
Beheer openbare verlichting | 312.790 | 327 | 189.044 | 3.128 | 3.128 | 501.834 | ||
Straatparkeren | 1.391.103 | 303.489 | 9,242- | 13.911 | 74.195 | 88.106 | 1.307.666 | |
Parkeergarage | 11.657.504 | 5.018.668 | 116.575 | 334.578 | 451.153 | 11.322.926 | ||
Verhuur/verpachting grond | 50.426 | - | 504 | 504 | 50.426 | |||
Huisvesting BBO | 45.570.415 | 9.915.090 | 432.739 | 455.704 | 1.498.673 | 1.954.377 | 44.504.481 | |
Huisvesting BSO | 42.121 | 376.674 | 421 | 21.051 | 21.472 | 21.071 | ||
Nieuwe zwembad De Banakker | 9.230.264 | 1.921.731 | 407.502 | 96.378 | 197.146 | 293.524 | 9.440.620 | |
Nieuwe Nobelaer | 1.137.894 | - | 926.782 | 11.379 | 11.379 | 2.064.676 | ||
Tennisbanen | 200.000 | - | 2.000 | 2.000 | 200.000 | |||
Gymlokalen | 14.317 | 57.266 | 143 | 7.158 | 7.301 | 7.158 | ||
Lage Banken sportterreinen | 4.187.442 | 1.295.491 | 41.874 | 125.315 | 167.190 | 4.062.127 | ||
Hoge Neerstraat sportterreinen | 1.322.066 | 715.514 | 13.221 | 88.835 | 102.056 | 1.233.231 | ||
De Streek sportpark | 1.809.358 | 642.756 | 18.094 | 120.624 | 138.717 | 1.688.735 | ||
Sportpark Trivium | 462.888 | 944.512 | 4.629 | 26.393 | 31.022 | 436.495 | ||
Gemeentelijke monumenten | 370.120 | 456.898 | 3.701 | 33.515 | 37.216 | 336.605 | ||
Plantsoenen | 4.450 | - | 45 | 45 | 4.450 | |||
Hondenuitlaatvoorzieningen | 72.801 | 8.089 | 728 | 8.089 | 8.817 | 64.712 | ||
Westpolderplas | 17.570 | 26.355 | 176 | 1.757 | 1.933 | 15.813 | ||
Volkstuinen | 212.239 | 172.155 | 2.122 | 14.149 | 16.272 | 198.090 | ||
Speelvoorzieningen | - | - | 11.591 | - | - | 11.591 | ||
Maatwerkvoorz. Natura immaterieel WMO | - | 42.520 | - | - | ||||
Huisvesting ouderenwerk | - | 2.154.421 | - | - | - | |||
Huisvesting soc. cult. activiteiten | 331.680 | 177.990 | 3.317 | 27.415 | 30.732 | 304.265 | ||
Huisvesting Jeugd- en jongerenwerk | 205.341 | 606.446 | 106.624 | 2.053 | 140.157 | 142.210 | 171.808 | |
Glasinzameling | 24.111 | 234.133 | 241 | 24.111 | 24.352 | - | ||
Textiel | 8.037 | 78.044 | 80 | 8.037 | 8.117 | - | ||
Kunststof | 80.422 | 40.211 | 804 | 8.042 | 8.846 | 72.380 | ||
Huisvuil restafval | 555.414 | 236.839 | 64.819 | 5.554 | 46.291 | 51.845 | 573.941 | |
Milieustraat | 2.477.278 | 467.093 | 24.773 | 67.364 | 92.137 | 2.409.914 | ||
Compostering | 48.578 | 47.702 | 486 | 3.622 | 4.108 | 44.956 | ||
Pompgemalen/bergbezinkbassins | 24.964 | 105.287 | 250 | 5.467 | 5.717 | 19.497 | ||
Drukriolering | 55.495 | 229.695 | 555 | 10.306 | 10.861 | 45.189 | ||
Riolering algemeen | 15.812.543 | 10.406.174 | 3.261.560 | 158.125 | 999.993 | 1.158.119 | 18.074.110 | |
Beheer begraafplaatsen | 467.159 | 9.554 | - | 4.672 | 5.419 | 10.091 | 461.739 | |
Planologie | - | - | 1.650 | - | - | 1.650 | ||
Verspreide percelen | 267.386 | - | 197.386 | 70.000 | ||||
Panden | 950.000 | 1.149.530 | 350.000 | - | 600.000 | |||
Project Hoge Haansberg | 935.000 | - | 1.504.971 | 2.439.971 | ||||
Project Groene Wig | 295.000 | - | 295.000 | |||||
Dienstverlening Hart van West-Brabant | 199.596 | 85.541 | 1.996 | 28.514 | 30.510 | 171.082 | ||
Totaal | 119.283.825 | 49.213.920 | 11.146.295 | 547.386 | 1.172.439 | 4.965.410 | 6.137.849 | 124.917.325 |
