Onderhanden werk
Hieronder leest u het verloop van de exploitaties die in ontwikkeling zijn.
(bedragen x € 1.000) | Boekwaarde 1-1-2019 | Vermeerdering 2019 | Vermindering 2019 | Winstneming 2019 | Boekwaarde 31-12-2019 |
|---|---|---|---|---|---|
De Streek | -1.476 | 1.277 | 6.483 | 61 | -6.621 |
Haansberg-Oost | 4.028 | 77 | 0 | 0 | 4.105 |
Schoenmakershoek-Oost | 4.113 | 389 | 56 | 0 | 4.446 |
Spoorzone - Don Bosco | -224 | 68 | 0 | 156 | 0 |
Spoorzone - Juvenaat | 2.501 | 202 | 2 | 0 | 2.700 |
Nobelaer | 1.719 | 59 | 134 | 0 | 1.643 |
Trivium | 1.461 | 129 | 1.978 | 118 | -270 |
Verspreide bedrijfskavels | 606 | 95 | 0 | 0 | 702 |
Vosdonk-Noord | -498 | 103 | 0 | 0 | -395 |
Vosdonk-Zuid | 1.126 | 97 | 0 | 0 | 1.223 |
Herontwikkeling vrijkomende schoollocaties | 161 | 260 | 2 | 0 | 420 |
Totaal | 13.517 | 2.754 | 8.654 | 335 | 7.953 |
De boekwaarde van de exploitaties steeg door investeringen in woonrijpmaken, rentebijschrijvingen, vorming van voorzieningen en winstnemingen. De daling van de boekwaarde (verminderingen) komt met name door grondverkopen.
