Woningbouw 2019-2024 in m2
verkopen woningbouw in m² | Realisatie | Prognose | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
gemeentelijke locaties | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | > 2024 | Totaal |
Schoenmakershoek-Oost | 13.100 | 13.100 | |||||
De Streek | 20.744 | 20.744 | |||||
Spoorzone-Juvenaat | 15.600 | 15.600 | |||||
Haansberg-Oost | 14.500 | 12.000 | 14.000 | 40.500 | |||
Nobelaer | 5.940 | 5.940 | |||||
't Carillon | 3.100 | 3.100 | |||||
Kompas | 2.310 | 2.310 | |||||
4-Heemskinderen | 2.000 | 2.000 | |||||
Totaal | 20.744 | 23.010 | 19.040 | 14.500 | 12.000 | 14.000 | 103.294 |
