Woningbouw 2019-2024 in aantallen
oplevering woningbouw in aantallen | Realisatie | Prognose | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
gemeentelijke locaties | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | > 2024 | Totaal |
Schoenmakershoek-Oost | 16 | 30 | 46 | ||||
De Streek | 86 | 73 | 51 | 50 | 260 | ||
Haansberg-Oost | 34 | 50 | 84 | ||||
Spoorzone / Juvenaat | 120 | 120 | |||||
Nobelaer | 96 | 96 | |||||
't Carillon | 17 | 17 | |||||
Kompas | 43 | 43 | |||||
4-Heemskinderen | 14 | 14 | |||||
Wipakker | 25 | 25 | |||||
Vosdonk-Munnikenhei | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | ||
Totaal | 102 | 75 | 71 | 284 | 36 | 146 | 714 |
oplevering woningbouw in aantallen | Realisatie | Prognose | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
locaties derden | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | > 2024 | Totaal |
Hof de Hoop | 35 | 35 | |||||
Stationsplein 45 | 15 | 15 | |||||
Lange Brugstraat 53 | 7 | 7 | |||||
Withof | 80 | 80 | |||||
Couperuslaan | 40 | 60 | 100 | ||||
Van `t Hoffstraat | 70 | 70 | |||||
Stationsplein De Vier Leeuwen | 75 | 75 | |||||
Van Bergenpark | 20 | 101 | 100 | 221 | |||
Markt 13 | 4 | 4 | |||||
Kloostervelden | 125 | 125 | |||||
Bierdragerspad | 2 | 2 | |||||
Bisschopsmolenstraat 136 - 140a | 9 | 9 | |||||
Bisschopsmolenstraat | 14 | 14 | |||||
Stationstraat 21 | 5 | 5 | |||||
Markt 40-42 | 6 | 6 | |||||
Individuele plannen | 15 | 3 | 15 | 9 | 42 | ||
Totaal | 15 | 85 | 277 | 224 | 200 | 9 | 810 |
Totaal aantal woningen | 117 | 160 | 348 | 508 | 236 | 155 | 1.524 |
