Bedrijventerreinen 2019-2024
Realisatie | Prognose | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedrijventerreinen in m² | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | > 2024 | Totaal |
Vosdonk-Zuid | |||||||
Kavels | 8.190 | 8.190 | |||||
Kavel + woning | 2.400 | 3.600 | 2.600 | 2.100 | 10.700 | ||
Verspreide bedrijfskavels | |||||||
Attelaken B11a | 2.700 | 2.700 | |||||
Vosdonk-West Z4 | 2.280 | 2.280 | |||||
Vosdonk-Noord | |||||||
Oude Kerkstraat | 15.750 | 15.750 | 47.250 | 78.750 | |||
Totaal | 0 | 13.170 | 2.400 | 19.350 | 18.350 | 49.350 | 102.620 |
Realisatie | Prognose | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
sport/detailhandel | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | > 2024 | Totaal |
Trivium | |||||||
Kavel B | 9.400 | 9.400 | |||||
Totaal | 9.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.400 |
